FXStreet Calendar

Economic Calendar >> Add to your site

Sunday, August 21, 2016

USDJPY [2016.08.19] Summary


DP - 100.20
Value Area High (VAH) - 100.30
Value Area Low (VAL) - 100.10

Daily Info
High     100.451000
Low     99.862000
Close     100.152000

Pivot Point, Resistance and Support
PP     100.155
R1     100.448
R2     100.744
R3     101.037
R4     101.333
S1     99.859
S2     99.566
S3     99.270
S4     98.977

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
101.65      1      2016-06-27
101.55      1      2016-07-05
101.30      2      2016-08-10
101.25      1      2016-08-15
101.20      2      2016-08-11
101.15      1      2016-08-04
100.75      1      2016-07-07
100.45      1      2016-07-08
100.30      1      2016-08-17
100.25      1      2016-08-16
99.90      1      2016-08-18

USDINDEX [2016.08.19] Summary


DP - 94.50
Value Area High (VAH) - 94.60
Value Area Low (VAL) - 94.35

Daily Info
High     94.58
Low     94.17
Close     94.46

Pivot Point, Resistance and Support
PP     94.40
R1     94.64
R2     94.81
R3     95.05
R4     95.22
S1     94.23
S2     93.99
S3     93.82
S4     93.58

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
95.50      1      2016-06-24
95.40      1      2016-06-01
95.30      1      2016-05-20
95.25      3      2016-06-02
95.20      2      2016-05-23
95.15      1      2016-08-03
95.00      2      2016-08-02
94.85      2      2016-08-17
94.75      2      2016-08-16
94.55      4      2016-06-17
94.45      1      2016-08-18
94.30      1      2016-05-13
94.20      2      2016-06-10
94.15      1      2016-05-10
94.10      1      2016-05-11
94.00      1      2016-05-09
93.95      1      2016-06-22
93.90      1      2016-05-12
93.85      1      2016-06-07
93.75      1      2016-05-05

USDCAD [2016.08.19] Summary


DP - 1.2800
Value Area High (VAH) - 1.2860
Value Area Low (VAL) - 1.2770

Daily Info
High     1.289090
Low     1.277220
Close     1.286450

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.28425
R1     1.29129
R2     1.29612
R3     1.30316
R4     1.30799
S1     1.27942
S2     1.27238
S3     1.26755
S4     1.26051

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.2865      2      2016-06-15
1.2860      1      2016-08-17
1.2855      1      2016-05-12
1.2850      2      2016-07-04
1.2845      1      2016-04-15
1.2835      1      2016-06-20
1.2825      1      2016-06-14
1.2820      1      2016-08-18
1.2810      1      2016-06-23
1.2805      1      2016-06-22
1.2795      1      2016-06-21
1.2780      2      2016-06-13
1.2770      1      2016-04-19
1.2735      1      2016-06-10
1.2730      1      2016-06-08
1.2720      1      2016-05-04
1.2705      1      2016-04-22
1.2700      1      2016-06-08
1.2695      1      2016-04-20
1.2685      1      2016-04-25

NZDUSD [2016.08.19] Summary


DP - 0.7265
Value Area High (VAH) - 0.7275
Value Area Low (VAL) - 0.7255

Daily Info
High     0.729220
Low     0.724030
Close     0.727210

Pivot Point, Resistance and Support
PP     0.72682
R1     0.72961
R2     0.73201
R3     0.73480
R4     0.73720
S1     0.72442
S2     0.72163
S3     0.71923
S4     0.71644

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
0.7300      1      2016-07-12
0.7295      1      2016-07-13
0.7290      1      2016-08-18
0.7275      1      2016-08-16
0.7255      1      2016-07-08
0.7250      1      2016-08-11
0.7240      1      2016-06-23
0.7235      1      2016-08-02
0.7225      1      2016-08-17
0.7220      2      2016-07-11
0.7210      4      2016-08-15
0.7200      1      2016-07-05
0.7195      1      2016-08-12
0.7190      1      2016-08-01

GOLD [2016.08.19] Summary


DP - 1347.00
Value Area High (VAH) - 1351.00
Value Area Low (VAL) - 1343.00

Daily Info
High     1352.73
Low     1337.63
Close     1341.51

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1,343.96
R1     1,350.28
R2     1,359.06
R3     1,365.38
R4     1,374.16
S1     1,335.18
S2     1,328.86
S3     1,320.08
S4     1,313.76

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1364.00      1      2016-08-03
1361.00      1      2016-08-04
1360.50      1      2016-08-05
1358.50      1      2016-07-11
1356.00      1      2016-07-08
1355.50      1      2016-07-12
1352.00      1      2016-08-10
1351.50      2      2016-08-04
1350.50      1      2016-08-18
1349.00      1      2016-08-01
1346.00      1      2016-08-16
1345.50      1      2016-08-11
1344.00      2      2016-08-17
1343.00      1      2016-07-13
1341.50      1      2016-07-28
1340.00      1      2016-08-12
1339.00      1      2016-08-15
1336.00      2      2016-08-08
1335.00      1      2016-07-29
1333.50      1      2016-08-09

GBPUSD [2016.08.19] Summary


DP - 1.3140
Value Area High (VAH) - 1.3185
Value Area Low (VAL) - 1.3080

Daily Info
High     1.318420
Low     1.302220
Close     1.307720

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.30945
R1     1.31669
R2     1.32565
R3     1.33289
R4     1.34185
S1     1.30049
S2     1.29325
S3     1.28429
S4     1.27705

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.3255      1      2016-07-18
1.3250      1      2016-07-05
1.3230      1      2016-07-14
1.3225      2      2016-07-22
1.3220      1      2016-07-19
1.3200      1      2016-08-01
1.3185      1      2016-08-02
1.3180      1      2016-07-29
1.3150      2      2016-08-18
1.3145      1      2016-07-12
1.3130      3      2016-08-05
1.3115      1      2016-07-26
1.3105      1      2016-07-20
1.3040      1      2016-08-08
1.3035      1      2016-08-17
1.3005      1      2016-08-10
1.2995      1      2016-08-09
1.2980      1      2016-07-07
1.2965      1      2016-08-11
1.2955      1      2016-08-12

GBPNZD [2016.08.19] Summary


DP - 1.8075
Value Area High (VAH) - 1.8130
Value Area Low (VAL) - 1.8010

Daily Info
High     1.813190
Low     1.794000
Close     1.796150

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.80111
R1     1.80823
R2     1.82030
R3     1.82742
R4     1.83949
S1     1.78904
S2     1.78192
S3     1.76985
S4     1.76273

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.8505      1      2016-08-03
1.8490      1      2016-07-04
1.8375      1      2016-08-02
1.8365      1      2016-08-01
1.8300      1      2016-08-08
1.8265      1      2016-08-05
1.8230      1      2016-07-05
1.8215      1      2016-07-06
1.8205      1      2016-07-13
1.8160      1      2016-08-09
1.8030      1      2016-08-10
1.8015      1      2016-08-12
1.8000      3      2016-08-17
1.7985      1      2016-07-07
1.7915      1      2016-08-18
1.7885      1      2016-08-11
1.7855      1      2016-08-15
1.7850      1      2016-08-16
1.7840      1      2016-07-08
1.7750      1      2016-07-11

GBPJPY [2016.08.19] Summary


DP - 131.65
Value Area High (VAH) - 132.00
Value Area Low (VAL) - 131.05

Daily Info
High     132.006000
Low     130.330000
Close     130.970000

Pivot Point, Resistance and Support
PP     131.102
R1     131.874
R2     132.778
R3     133.550
R4     134.454
S1     130.198
S2     129.426
S3     128.522
S4     127.750

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
134.90      1      2016-08-04
134.70      2      2016-08-03
134.65      1      2016-08-02
134.30      1      2016-06-27
134.25      1      2016-06-27
133.60      1      2016-08-08
133.00      1      2016-08-09
132.80      1      2016-08-05
132.40      1      2016-08-10
132.35      1      2016-08-12
131.45      1      2016-08-11
131.10      1      2016-08-17
130.65      1      2016-07-07
130.50      2      2016-08-18
130.35      2      2016-08-15
130.10      1      2016-07-08
129.65      1      2016-08-16

GBPCHF [2016.08.19] Summary


DP - 1.2560
Value Area High (VAH) - 1.2570
Value Area Low (VAL) - 1.2545

Daily Info
High     1.258140
Low     1.247350
Close     1.255360

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.25362
R1     1.25988
R2     1.26441
R3     1.27067
R4     1.27520
S1     1.24909
S2     1.24283
S3     1.23830
S4     1.23204

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.2810      1      2016-08-05
1.2765      3      2016-08-10
1.2760      1      2016-08-02
1.2730      1      2016-07-08
1.2720      1      2016-07-11
1.2680      1      2016-08-11
1.2650      1      2016-07-07
1.2645      1      2016-08-12
1.2605      1      2016-07-06
1.2585      1      2016-08-15
1.2545      1      2016-08-18
1.2540      1      2016-08-17
1.2535      1      2016-08-16

GBPCAD [2016.08.19] Summary


DP - 1.6820
Value Area High (VAH) - 1.6830
Value Area Low (VAL) - 1.6810

Daily Info
High     1.685770
Low     1.673460
Close     1.682280

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.68050
R1     1.68755
R2     1.69281
R3     1.69986
R4     1.70512
S1     1.67524
S2     1.66819
S3     1.66293
S4     1.65588

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.7075      1      2016-07-04
1.7070      1      2016-08-10
1.7065      2      2016-07-05
1.7060      1      2016-07-20
1.7015      1      2013-11-26
1.6995      1      2016-08-11
1.6885      1      2016-07-11
1.6865      1      2013-11-20
1.6835      1      2016-07-08
1.6830      2      2013-11-21
1.6815      2      2016-08-12
1.6810      1      2016-07-06
1.6800      1      2013-11-19
1.6780      1      2016-07-07
1.6765      1      2016-08-17
1.6745      1      2016-08-18
1.6740      1      2016-08-18
1.6650      1      2016-08-16
1.6630      1      2016-08-15
1.5985      1      2013-08-14

GBPAUD [2016.08.19] Summary


DP - 1.7155
Value Area High (VAH) - 1.7200
Value Area Low (VAL) - 1.7110

Daily Info
High     1.725830
Low     1.710280
Close     1.714400

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.71684
R1     1.72339
R2     1.73239
R3     1.73894
R4     1.74794
S1     1.70784
S2     1.70129
S3     1.69229
S4     1.68574

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.7440      1      2016-08-01
1.7430      1      2016-07-18
1.7425      1      2016-07-26
1.7415      1      2016-07-13
1.7370      1      2016-07-06
1.7325      1      2016-07-14
1.7260      1      2016-07-07
1.7240      1      2016-07-08
1.7235      1      2016-07-12
1.7185      1      2016-08-08
1.7125      1      2016-07-11
1.7105      1      2016-08-18
1.7055      1      2016-08-17
1.6955      1      2016-08-09
1.6875      1      2016-08-12
1.6850      1      2016-08-10
1.6830      1      2016-08-15
1.6815      1      2016-08-11
1.6795      1      2016-08-16

EURUSD [2016.08.19] Summary


DP - 1.1320
Value Area High (VAH) - 1.1335
Value Area Low (VAL) - 1.1310

Daily Info
High     1.135890
Low     1.130350
Close     1.132330

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.13286
R1     1.13536
R2     1.13840
R3     1.14090
R4     1.14394
S1     1.12982
S2     1.12732
S3     1.12428
S4     1.12178

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.1380      2      2016-04-06
1.1375      1      2016-05-13
1.1370      1      2016-06-08
1.1365      1      2016-04-08
1.1360      1      2016-04-20
1.1355      1      2016-06-07
1.1345      1      2016-06-06
1.1340      1      2016-06-23
1.1335      2      2016-06-21
1.1325      1      2016-04-28
1.1315      5      2016-08-18
1.1305      1      2016-04-27
1.1300      3      2016-06-10
1.1295      1      2016-04-18
1.1290      2      2016-06-14
1.1285      1      2016-05-18
1.1275      3      2016-08-17
1.1270      1      2016-03-20
1.1265      3      2016-06-16
1.1260      2      2016-04-25

EURNZD [2016.08.19] Summary


DP - 1.5580
Value Area High (VAH) - 1.5595
Value Area Low (VAL) - 1.5570

Daily Info
High     1.564670
Low     1.554720
Close     1.556110

Pivot Point, Resistance and Support
PP     1.55850
R1     1.56228
R2     1.56845
R3     1.57223
R4     1.57840
S1     1.55233
S2     1.54855
S3     1.54238
S4     1.53860

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
1.5715      1      2016-07-25
1.5710      1      2016-06-24
1.5695      1      2016-06-28
1.5645      1      2016-07-28
1.5635      1      2016-06-30
1.5625      2      2016-07-29
1.5610      1      2016-07-20
1.5605      2      2016-07-26
1.5595      1      2016-06-27
1.5590      1      2016-08-03
1.5575      1      2016-07-18
1.5565      1      2016-07-06
1.5550      2      2016-08-18
1.5530      1      2016-08-05
1.5525      1      2016-08-01
1.5515      2      2016-08-02
1.5510      2      2016-08-15
1.5505      1      2016-07-01
1.5500      1      2016-08-04
1.5495      1      2016-08-12

EURJPY [2016.08.19] Summary


DP - 113.45
Value Area High (VAH) - 113.60
Value Area Low (VAL) - 113.35

Daily Info
High     113.868000
Low     113.221000
Close     113.412000

Pivot Point, Resistance and Support
PP     113.500
R1     113.780
R2     114.147
R3     114.427
R4     114.794
S1     113.133
S2     112.853
S3     112.486
S4     112.206

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
114.65      1      2016-07-29
114.30      2      2016-08-02
114.25      2      2016-07-04
114.20      1      2016-07-12
114.15      1      2016-06-30
113.90      1      2016-06-29
113.70      1      2016-06-24
113.65      1      2016-08-12
113.55      1      2016-08-08
113.50      3      2016-08-18
113.20      2      2016-08-10
113.15      1      2016-08-11
113.10      1      2016-08-16
113.05      1      2016-08-15
112.60      2      2016-08-05
112.25      1      2016-06-27
111.95      1      2016-07-07
111.55      1      2016-07-06
111.25      1      2016-07-11
111.10      1      2016-07-08

AUDUSD [2016.08.19] Summary


DP - 0.7620
Value Area High (VAH) - 0.7640
Value Area Low (VAL) - 0.7600

Daily Info
High     0.769040
Low     0.759830
Close     0.762480

Pivot Point, Resistance and Support
PP     0.76378
R1     0.76774
R2     0.77299
R3     0.77695
R4     0.78220
S1     0.75853
S2     0.75457
S3     0.74932
S4     0.74536

Historical DP
DP      Instance Count      Latest Date of Instance
0.7690      1      2016-08-18
0.7685      1      2016-08-12
0.7680      1      2016-04-13
0.7675      1      2016-04-01
0.7670      2      2016-08-15
0.7665      2      2016-04-18
0.7660      1      2016-04-12
0.7655      2      2016-08-09
0.7630      4      2016-08-17
0.7625      1      2016-04-29
0.7615      2      2016-08-04
0.7610      1      2016-08-08
0.7605      1      2016-07-13
0.7600      1      2016-04-28
0.7595      2      2016-07-18
0.7585      1      2016-08-03
0.7565      2      2016-08-01
0.7560      2      2016-07-11
0.7550      1      2016-04-08
0.7545      1      2016-03-28