| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4442.78 | 0.72366 | 1.16531 | 1.35669 |
| Low | 4291.09 | 0.71485 | 1.15681 | 1.34733 |
| Close | 4348.97 | 0.71693 | 1.15969 | 1.35239 |
| Pivot Point |
4360.95 | 0.71848 | 1.16060 | 1.35214 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4430.81 | 0.72211 | 1.16439 | 1.35695 |
| R2 | 4512.64 | 0.72729 | 1.16910 | 1.36150 |
| R3 | 4582.50 | 0.73092 | 1.17289 | 1.36631 |
| R4 | 4664.33 | 0.73610 | 1.17760 | 1.37086 |
| S1 | 4279.12 | 0.71330 | 1.15589 | 1.34759 |
| S2 | 4209.26 | 0.70967 | 1.15210 | 1.34278 |
| S3 | 4127.43 | 0.70449 | 1.14739 | 1.33823 |
| S4 | 4057.57 | 0.70086 | 1.14360 | 1.33342 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4418.90 | 0.72185 | 1.16385 | 1.35572 |
| R61 | 4454.69 | 0.72392 | 1.16585 | 1.35792 |
| R78 | 4480.18 | 0.72540 | 1.16728 | 1.35950 |
| R100 | 4512.64 | 0.72729 | 1.16910 | 1.36150 |
| R138 | 4570.59 | 0.73066 | 1.17235 | 1.36508 |
| R161 | 4606.38 | 0.73273 | 1.17435 | 1.36728 |
| R200 | 4664.33 | 0.73610 | 1.17760 | 1.37086 |
| S38 | 4303.00 | 0.71511 | 1.15735 | 1.34856 |
| S61 | 4267.21 | 0.71304 | 1.15535 | 1.34636 |
| S78 | 4241.72 | 0.71156 | 1.15392 | 1.34478 |
| S100 | 4209.26 | 0.70967 | 1.15210 | 1.34278 |
| S138 | 4151.31 | 0.70630 | 1.14885 | 1.33920 |
| S161 | 4115.52 | 0.70423 | 1.14685 | 1.33700 |
| S200 | 4057.57 | 0.70086 | 1.14360 | 1.33342 |
FXStreet Calendar
Showing posts with label GBPUSD. Show all posts
Showing posts with label GBPUSD. Show all posts
Sunday, September 13, 2026
Weekly Pivot September 14, 2026 - Part 1
Monday, September 7, 2026
Weekly Pivot September 7, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4510.65 | 0.70946 | 1.15845 | 1.35606 |
| Low | 4282.32 | 0.70381 | 1.15108 | 1.34732 |
| Close | 4429.87 | 0.70828 | 1.15686 | 1.35315 |
| Pivot Point |
4407.61 | 0.70718 | 1.15546 | 1.35218 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4532.90 | 0.71055 | 1.15984 | 1.35704 |
| R2 | 4635.94 | 0.71283 | 1.16283 | 1.36092 |
| R3 | 4761.23 | 0.71620 | 1.16721 | 1.36578 |
| R4 | 4864.27 | 0.71848 | 1.17020 | 1.36966 |
| S1 | 4304.57 | 0.70490 | 1.15247 | 1.34830 |
| S2 | 4179.28 | 0.70153 | 1.14809 | 1.34344 |
| S3 | 4076.24 | 0.69925 | 1.14510 | 1.33956 |
| S4 | 3950.95 | 0.69588 | 1.14072 | 1.33470 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4494.83 | 0.70934 | 1.15828 | 1.35552 |
| R61 | 4548.72 | 0.71067 | 1.16001 | 1.35758 |
| R78 | 4587.08 | 0.71162 | 1.16125 | 1.35905 |
| R100 | 4635.94 | 0.71283 | 1.16283 | 1.36092 |
| R138 | 4723.16 | 0.71499 | 1.16565 | 1.36426 |
| R161 | 4777.05 | 0.71632 | 1.16738 | 1.36632 |
| R200 | 4864.27 | 0.71848 | 1.17020 | 1.36966 |
| S38 | 4320.39 | 0.70502 | 1.15264 | 1.34884 |
| S61 | 4266.50 | 0.70369 | 1.15091 | 1.34678 |
| S78 | 4228.14 | 0.70274 | 1.14967 | 1.34531 |
| S100 | 4179.28 | 0.70153 | 1.14809 | 1.34344 |
| S138 | 4092.06 | 0.69937 | 1.14527 | 1.34010 |
| S161 | 4038.17 | 0.69804 | 1.14354 | 1.33804 |
| S200 | 3950.95 | 0.69588 | 1.14072 | 1.33470 |
Sunday, August 16, 2026
Weekly Pivot August 17, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4449.59 | 0.70946 | 1.15845 | 1.35606 |
| Low | 4310.84 | 0.70381 | 1.15108 | 1.34732 |
| Close | 4375.59 | 0.70828 | 1.15686 | 1.35315 |
| Pivot Point |
4378.67 | 0.70718 | 1.15546 | 1.35218 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4446.50 | 0.71055 | 1.15984 | 1.35704 |
| R2 | 4517.42 | 0.71283 | 1.16283 | 1.36092 |
| R3 | 4585.25 | 0.71620 | 1.16721 | 1.36578 |
| R4 | 4656.17 | 0.71848 | 1.17020 | 1.36966 |
| S1 | 4307.75 | 0.70490 | 1.15247 | 1.34830 |
| S2 | 4239.92 | 0.70153 | 1.14809 | 1.34344 |
| S3 | 4169.00 | 0.69925 | 1.14510 | 1.33956 |
| S4 | 4101.17 | 0.69588 | 1.14072 | 1.33470 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4431.67 | 0.70934 | 1.15828 | 1.35552 |
| R61 | 4464.42 | 0.71067 | 1.16001 | 1.35758 |
| R78 | 4487.73 | 0.71162 | 1.16125 | 1.35905 |
| R100 | 4517.42 | 0.71283 | 1.16283 | 1.36092 |
| R138 | 4570.42 | 0.71499 | 1.16565 | 1.36426 |
| R161 | 4603.17 | 0.71632 | 1.16738 | 1.36632 |
| R200 | 4656.17 | 0.71848 | 1.17020 | 1.36966 |
| S38 | 4325.67 | 0.70502 | 1.15264 | 1.34884 |
| S61 | 4292.92 | 0.70369 | 1.15091 | 1.34678 |
| S78 | 4269.61 | 0.70274 | 1.14967 | 1.34531 |
| S100 | 4239.92 | 0.70153 | 1.14809 | 1.34344 |
| S138 | 4186.92 | 0.69937 | 1.14527 | 1.34010 |
| S161 | 4154.17 | 0.69804 | 1.14354 | 1.33804 |
| S200 | 4101.17 | 0.69588 | 1.14072 | 1.33470 |
Sunday, August 9, 2026
Weekly Pivot August 10, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4371.63 | 0.70255 | 1.14486 | 1.34800 |
| Low | 4018.85 | 0.69587 | 1.13630 | 1.32976 |
| Close | 4341.88 | 0.69808 | 1.13696 | 1.33203 |
| Pivot Point |
4244.12 | 0.69883 | 1.13937 | 1.33660 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4469.39 | 0.70179 | 1.14244 | 1.34344 |
| R2 | 4596.90 | 0.70551 | 1.14793 | 1.35484 |
| R3 | 4822.17 | 0.70847 | 1.15100 | 1.36168 |
| R4 | 4949.68 | 0.71219 | 1.15649 | 1.37308 |
| S1 | 4116.61 | 0.69511 | 1.13388 | 1.32520 |
| S2 | 3891.34 | 0.69215 | 1.13081 | 1.31836 |
| S3 | 3763.83 | 0.68843 | 1.12532 | 1.30696 |
| S4 | 3538.56 | 0.68547 | 1.12225 | 1.30012 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4378.88 | 0.70138 | 1.14264 | 1.34357 |
| R61 | 4462.14 | 0.70296 | 1.14466 | 1.34787 |
| R78 | 4521.41 | 0.70408 | 1.14610 | 1.35094 |
| R100 | 4596.90 | 0.70551 | 1.14793 | 1.35484 |
| R138 | 4731.66 | 0.70806 | 1.15120 | 1.36181 |
| R161 | 4814.92 | 0.70964 | 1.15322 | 1.36611 |
| R200 | 4949.68 | 0.71219 | 1.15649 | 1.37308 |
| S38 | 4109.36 | 0.69628 | 1.13610 | 1.32963 |
| S61 | 4026.10 | 0.69470 | 1.13408 | 1.32533 |
| S78 | 3966.83 | 0.69358 | 1.13264 | 1.32226 |
| S100 | 3891.34 | 0.69215 | 1.13081 | 1.31836 |
| S138 | 3756.58 | 0.68960 | 1.12754 | 1.31139 |
| S161 | 3673.32 | 0.68802 | 1.12552 | 1.30709 |
| S200 | 3538.56 | 0.68547 | 1.12225 | 1.30012 |
Sunday, July 26, 2026
Weekly Pivot July 27, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4165.87 | 0.70255 | 1.14486 | 1.34800 |
| Low | 3982.47 | 0.69587 | 1.13630 | 1.32976 |
| Close | 4052.37 | 0.69808 | 1.13696 | 1.33203 |
| Pivot Point |
4066.90 | 0.69883 | 1.13937 | 1.33660 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4151.33 | 0.70179 | 1.14244 | 1.34344 |
| R2 | 4250.30 | 0.70551 | 1.14793 | 1.35484 |
| R3 | 4334.73 | 0.70847 | 1.15100 | 1.36168 |
| R4 | 4433.70 | 0.71219 | 1.15649 | 1.37308 |
| S1 | 3967.93 | 0.69511 | 1.13388 | 1.32520 |
| S2 | 3883.50 | 0.69215 | 1.13081 | 1.31836 |
| S3 | 3784.53 | 0.68843 | 1.12532 | 1.30696 |
| S4 | 3700.10 | 0.68547 | 1.12225 | 1.30012 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4136.96 | 0.70138 | 1.14264 | 1.34357 |
| R61 | 4180.24 | 0.70296 | 1.14466 | 1.34787 |
| R78 | 4211.05 | 0.70408 | 1.14610 | 1.35094 |
| R100 | 4250.30 | 0.70551 | 1.14793 | 1.35484 |
| R138 | 4320.36 | 0.70806 | 1.15120 | 1.36181 |
| R161 | 4363.64 | 0.70964 | 1.15322 | 1.36611 |
| R200 | 4433.70 | 0.71219 | 1.15649 | 1.37308 |
| S38 | 3996.84 | 0.69628 | 1.13610 | 1.32963 |
| S61 | 3953.56 | 0.69470 | 1.13408 | 1.32533 |
| S78 | 3922.75 | 0.69358 | 1.13264 | 1.32226 |
| S100 | 3883.50 | 0.69215 | 1.13081 | 1.31836 |
| S138 | 3813.44 | 0.68960 | 1.12754 | 1.31139 |
| S161 | 3770.16 | 0.68802 | 1.12552 | 1.30709 |
| S200 | 3700.10 | 0.68547 | 1.12225 | 1.30012 |
Saturday, July 18, 2026
Weekly Pivot July 20, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4103.86 | 0.70200 | 1.14816 | 1.35569 |
| Low | 3959.38 | 0.69109 | 1.13751 | 1.33405 |
| Close | 4016.98 | 0.69796 | 1.14359 | 1.34503 |
| Pivot Point |
4026.74 | 0.69702 | 1.14309 | 1.34492 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4094.10 | 0.70295 | 1.14867 | 1.35579 |
| R2 | 4171.22 | 0.70793 | 1.15374 | 1.36656 |
| R3 | 4238.58 | 0.71386 | 1.15932 | 1.37743 |
| R4 | 4315.70 | 0.71884 | 1.16439 | 1.38820 |
| S1 | 3949.62 | 0.69204 | 1.13802 | 1.33415 |
| S2 | 3882.26 | 0.68611 | 1.13244 | 1.32328 |
| S3 | 3805.14 | 0.68113 | 1.12737 | 1.31251 |
| S4 | 3737.78 | 0.67520 | 1.12179 | 1.30164 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4081.93 | 0.70119 | 1.14716 | 1.35319 |
| R61 | 4116.03 | 0.70376 | 1.14967 | 1.35829 |
| R78 | 4140.30 | 0.70560 | 1.15146 | 1.36193 |
| R100 | 4171.22 | 0.70793 | 1.15374 | 1.36656 |
| R138 | 4226.41 | 0.71210 | 1.15781 | 1.37483 |
| R161 | 4260.51 | 0.71467 | 1.16032 | 1.37993 |
| R200 | 4315.70 | 0.71884 | 1.16439 | 1.38820 |
| S38 | 3971.55 | 0.69285 | 1.13902 | 1.33665 |
| S61 | 3937.45 | 0.69028 | 1.13651 | 1.33155 |
| S78 | 3913.18 | 0.68844 | 1.13472 | 1.32791 |
| S100 | 3882.26 | 0.68611 | 1.13244 | 1.32328 |
| S138 | 3827.07 | 0.68194 | 1.12837 | 1.31501 |
| S161 | 3792.97 | 0.67937 | 1.12586 | 1.30991 |
| S200 | 3737.78 | 0.67520 | 1.12179 | 1.30164 |
Saturday, July 11, 2026
Weekly Pivot July 13, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4202.87 | 0.69687 | 1.14598 | 1.34504 |
| Low | 4021.58 | 0.69053 | 1.13902 | 1.33211 |
| Close | 4119.52 | 0.69515 | 1.14139 | 1.33992 |
| Pivot Point |
4114.66 | 0.69418 | 1.14213 | 1.33902 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4207.74 | 0.69783 | 1.14524 | 1.34593 |
| R2 | 4295.95 | 0.70052 | 1.14909 | 1.35195 |
| R3 | 4389.03 | 0.70417 | 1.15220 | 1.35886 |
| R4 | 4477.24 | 0.70686 | 1.15605 | 1.36488 |
| S1 | 4026.45 | 0.69149 | 1.13828 | 1.33300 |
| S2 | 3933.37 | 0.68784 | 1.13517 | 1.32609 |
| S3 | 3845.16 | 0.68515 | 1.13132 | 1.32007 |
| S4 | 3752.08 | 0.68150 | 1.12821 | 1.31316 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4183.91 | 0.69660 | 1.14479 | 1.34396 |
| R61 | 4226.70 | 0.69810 | 1.14643 | 1.34701 |
| R78 | 4257.15 | 0.69916 | 1.14760 | 1.34918 |
| R100 | 4295.95 | 0.70052 | 1.14909 | 1.35195 |
| R138 | 4365.20 | 0.70294 | 1.15175 | 1.35689 |
| R161 | 4407.99 | 0.70444 | 1.15339 | 1.35994 |
| R200 | 4477.24 | 0.70686 | 1.15605 | 1.36488 |
| S38 | 4045.41 | 0.69176 | 1.13947 | 1.33408 |
| S61 | 4002.62 | 0.69026 | 1.13783 | 1.33103 |
| S78 | 3972.17 | 0.68920 | 1.13666 | 1.32886 |
| S100 | 3933.37 | 0.68784 | 1.13517 | 1.32609 |
| S138 | 3864.12 | 0.68542 | 1.13251 | 1.32115 |
| S161 | 3821.33 | 0.68392 | 1.13087 | 1.31810 |
| S200 | 3752.08 | 0.68150 | 1.12821 | 1.31316 |
Saturday, July 4, 2026
Weekly Pivot July 6, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4195.25 | 0.69484 | 1.14717 | 1.33837 |
| Low | 3942.47 | 0.68641 | 1.13608 | 1.31865 |
| Close | 4174.95 | 0.69345 | 1.14347 | 1.33479 |
| Pivot Point |
4104.22 | 0.69157 | 1.14224 | 1.33060 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4265.97 | 0.69673 | 1.14840 | 1.34255 |
| R2 | 4357.00 | 0.70000 | 1.15333 | 1.35032 |
| R3 | 4518.75 | 0.70516 | 1.15949 | 1.36227 |
| R4 | 4609.78 | 0.70843 | 1.16442 | 1.37004 |
| S1 | 4013.19 | 0.68830 | 1.13731 | 1.32283 |
| S2 | 3851.44 | 0.68314 | 1.13115 | 1.31088 |
| S3 | 3760.41 | 0.67987 | 1.12622 | 1.30311 |
| S4 | 3598.66 | 0.67471 | 1.12006 | 1.29116 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4200.78 | 0.69479 | 1.14648 | 1.33813 |
| R61 | 4260.44 | 0.69678 | 1.14909 | 1.34279 |
| R78 | 4302.91 | 0.69820 | 1.15096 | 1.34610 |
| R100 | 4357.00 | 0.70000 | 1.15333 | 1.35032 |
| R138 | 4453.56 | 0.70322 | 1.15757 | 1.35785 |
| R161 | 4513.22 | 0.70521 | 1.16018 | 1.36251 |
| R200 | 4609.78 | 0.70843 | 1.16442 | 1.37004 |
| S38 | 4007.66 | 0.68835 | 1.13800 | 1.32307 |
| S61 | 3948.00 | 0.68636 | 1.13539 | 1.31841 |
| S78 | 3905.53 | 0.68494 | 1.13352 | 1.31510 |
| S100 | 3851.44 | 0.68314 | 1.13115 | 1.31088 |
| S138 | 3754.88 | 0.67992 | 1.12691 | 1.30335 |
| S161 | 3695.22 | 0.67793 | 1.12430 | 1.29869 |
| S200 | 3598.66 | 0.67471 | 1.12006 | 1.29116 |
Sunday, October 6, 2024
Weekly Pivot October 7, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2672.96 | 0.69409 | 1.12080 | 1.34219 |
| Low | 2624.57 | 0.67843 | 1.09503 | 1.30687 |
| Close | 2653.41 | 0.67924 | 1.09734 | 1.31136 |
| Pivot Point |
2650.31 | 0.68392 | 1.10439 | 1.32014 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2676.06 | 0.68941 | 1.11375 | 1.33341 |
| R2 | 2698.70 | 0.69958 | 1.13016 | 1.35546 |
| R3 | 2724.45 | 0.70507 | 1.13952 | 1.36873 |
| R4 | 2747.09 | 0.71524 | 1.15593 | 1.39078 |
| S1 | 2627.67 | 0.67375 | 1.08798 | 1.29809 |
| S2 | 2601.92 | 0.66826 | 1.07862 | 1.28482 |
| S3 | 2579.28 | 0.65809 | 1.06221 | 1.26277 |
| S4 | 2553.53 | 0.65260 | 1.05285 | 1.24950 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2668.70 | 0.68987 | 1.11418 | 1.33356 |
| R61 | 2679.83 | 0.69347 | 1.12011 | 1.34169 |
| R78 | 2688.06 | 0.69613 | 1.12449 | 1.34769 |
| R100 | 2698.70 | 0.69958 | 1.13016 | 1.35546 |
| R138 | 2717.09 | 0.70553 | 1.13995 | 1.36888 |
| R161 | 2728.22 | 0.70913 | 1.14588 | 1.37701 |
| R200 | 2747.09 | 0.71524 | 1.15593 | 1.39078 |
| S38 | 2631.93 | 0.67797 | 1.09460 | 1.30672 |
| S61 | 2620.80 | 0.67437 | 1.08867 | 1.29859 |
| S78 | 2612.57 | 0.67171 | 1.08429 | 1.29259 |
| S100 | 2601.92 | 0.66826 | 1.07862 | 1.28482 |
| S138 | 2583.54 | 0.66231 | 1.06883 | 1.27140 |
| S161 | 2572.41 | 0.65871 | 1.06290 | 1.26327 |
| S200 | 2553.53 | 0.65260 | 1.05285 | 1.24950 |
Monday, September 30, 2024
Weekly Pivot September 30, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2685.43 | 0.69361 | 1.12130 | 1.34331 |
| Low | 2613.68 | 0.67947 | 1.10822 | 1.32473 |
| Close | 2657.99 | 0.69000 | 1.11622 | 1.33702 |
| Pivot Point |
2652.37 | 0.68769 | 1.11525 | 1.33502 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2691.05 | 0.69592 | 1.12227 | 1.34531 |
| R2 | 2724.12 | 0.70183 | 1.12833 | 1.35360 |
| R3 | 2762.80 | 0.71006 | 1.13535 | 1.36389 |
| R4 | 2795.87 | 0.71597 | 1.14141 | 1.37218 |
| S1 | 2619.30 | 0.68178 | 1.10919 | 1.32673 |
| S2 | 2580.62 | 0.67355 | 1.10217 | 1.31644 |
| S3 | 2547.55 | 0.66764 | 1.09611 | 1.30815 |
| S4 | 2508.87 | 0.65941 | 1.08909 | 1.29786 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2679.63 | 0.69307 | 1.12022 | 1.34208 |
| R61 | 2696.13 | 0.69632 | 1.12323 | 1.34635 |
| R78 | 2708.33 | 0.69872 | 1.12545 | 1.34951 |
| R100 | 2724.12 | 0.70183 | 1.12833 | 1.35360 |
| R138 | 2751.38 | 0.70721 | 1.13330 | 1.36066 |
| R161 | 2767.88 | 0.71046 | 1.13631 | 1.36493 |
| R200 | 2795.87 | 0.71597 | 1.14141 | 1.37218 |
| S38 | 2625.10 | 0.68232 | 1.11028 | 1.32796 |
| S61 | 2608.60 | 0.67907 | 1.10727 | 1.32369 |
| S78 | 2596.40 | 0.67666 | 1.10504 | 1.32053 |
| S100 | 2580.62 | 0.67355 | 1.10217 | 1.31644 |
| S138 | 2553.35 | 0.66818 | 1.09720 | 1.30938 |
| S161 | 2536.85 | 0.66493 | 1.09419 | 1.30511 |
| S200 | 2508.87 | 0.65941 | 1.08909 | 1.29786 |
Sunday, June 23, 2024
Weekly Pivot June 24, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2368.63 | 0.67032 | 1.08514 | 1.28591 |
| Low | 2306.45 | 0.65748 | 1.06667 | 1.26557 |
| Close | 2321.17 | 0.66135 | 1.07004 | 1.26848 |
| Pivot Point |
2332.08 | 0.66305 | 1.07395 | 1.27332 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2357.72 | 0.66862 | 1.08123 | 1.28107 |
| R2 | 2394.26 | 0.67589 | 1.09242 | 1.29366 |
| R3 | 2419.90 | 0.68146 | 1.09970 | 1.30141 |
| R4 | 2456.44 | 0.68873 | 1.11089 | 1.31400 |
| S1 | 2295.54 | 0.65578 | 1.06276 | 1.26073 |
| S2 | 2269.90 | 0.65021 | 1.05548 | 1.25298 |
| S3 | 2233.36 | 0.64294 | 1.04429 | 1.24039 |
| S4 | 2207.72 | 0.63737 | 1.03701 | 1.23264 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2355.71 | 0.66793 | 1.08097 | 1.28105 |
| R61 | 2370.01 | 0.67088 | 1.08522 | 1.28573 |
| R78 | 2380.58 | 0.67307 | 1.08836 | 1.28919 |
| R100 | 2394.26 | 0.67589 | 1.09242 | 1.29366 |
| R138 | 2417.89 | 0.68077 | 1.09944 | 1.30139 |
| R161 | 2432.19 | 0.68372 | 1.10369 | 1.30607 |
| R200 | 2456.44 | 0.68873 | 1.11089 | 1.31400 |
| S38 | 2308.45 | 0.65817 | 1.06693 | 1.26559 |
| S61 | 2294.15 | 0.65522 | 1.06268 | 1.26091 |
| S78 | 2283.58 | 0.65303 | 1.05954 | 1.25745 |
| S100 | 2269.90 | 0.65021 | 1.05548 | 1.25298 |
| S138 | 2246.27 | 0.64533 | 1.04846 | 1.24525 |
| S161 | 2231.97 | 0.64238 | 1.04421 | 1.24057 |
| S200 | 2207.72 | 0.63737 | 1.03701 | 1.23264 |
Sunday, June 16, 2024
Weekly Pivot June 17, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2341.57 | 0.66975 | 1.09151 | 1.28165 |
| Low | 2287.63 | 0.65777 | 1.07985 | 1.26932 |
| Close | 2332.57 | 0.65784 | 1.07999 | 1.27180 |
| Pivot Point |
2320.59 | 0.66179 | 1.08378 | 1.27426 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2353.55 | 0.66580 | 1.08772 | 1.27919 |
| R2 | 2374.53 | 0.67377 | 1.09544 | 1.28659 |
| R3 | 2407.49 | 0.67778 | 1.09938 | 1.29152 |
| R4 | 2428.47 | 0.68575 | 1.10710 | 1.29892 |
| S1 | 2299.61 | 0.65382 | 1.07606 | 1.26686 |
| S2 | 2266.65 | 0.64981 | 1.07212 | 1.26193 |
| S3 | 2245.67 | 0.64184 | 1.06440 | 1.25453 |
| S4 | 2212.71 | 0.63783 | 1.06046 | 1.24960 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2341.09 | 0.66634 | 1.08821 | 1.27894 |
| R61 | 2353.49 | 0.66909 | 1.09090 | 1.28178 |
| R78 | 2362.66 | 0.67113 | 1.09288 | 1.28387 |
| R100 | 2374.53 | 0.67377 | 1.09544 | 1.28659 |
| R138 | 2395.03 | 0.67832 | 1.09987 | 1.29127 |
| R161 | 2407.43 | 0.68107 | 1.10256 | 1.29411 |
| R200 | 2428.47 | 0.68575 | 1.10710 | 1.29892 |
| S38 | 2300.09 | 0.65723 | 1.07935 | 1.26957 |
| S61 | 2287.69 | 0.65448 | 1.07667 | 1.26674 |
| S78 | 2278.52 | 0.65244 | 1.07469 | 1.26464 |
| S100 | 2266.65 | 0.64981 | 1.07212 | 1.26193 |
| S138 | 2246.15 | 0.64525 | 1.06769 | 1.25724 |
| S161 | 2233.75 | 0.64250 | 1.06501 | 1.25441 |
| S200 | 2212.71 | 0.63783 | 1.06046 | 1.24960 |
Saturday, June 8, 2024
Weekly Pivot June 10, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2387.59 | 0.66787 | 1.08881 | 1.27995 |
| Low | 2286.60 | 0.65896 | 1.07874 | 1.26796 |
| Close | 2293.64 | 0.66519 | 1.08480 | 1.27407 |
| Pivot Point |
2322.61 | 0.66401 | 1.08412 | 1.27399 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2358.62 | 0.66905 | 1.08949 | 1.28003 |
| R2 | 2423.60 | 0.67292 | 1.09419 | 1.28598 |
| R3 | 2459.61 | 0.67796 | 1.09956 | 1.29202 |
| R4 | 2524.59 | 0.68183 | 1.10426 | 1.29797 |
| S1 | 2257.63 | 0.66014 | 1.07942 | 1.26804 |
| S2 | 2221.62 | 0.65510 | 1.07405 | 1.26200 |
| S3 | 2156.64 | 0.65123 | 1.06935 | 1.25605 |
| S4 | 2120.63 | 0.64619 | 1.06398 | 1.25001 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2360.99 | 0.66739 | 1.08794 | 1.27855 |
| R61 | 2384.21 | 0.66944 | 1.09026 | 1.28131 |
| R78 | 2401.38 | 0.67096 | 1.09197 | 1.28335 |
| R100 | 2423.60 | 0.67292 | 1.09419 | 1.28598 |
| R138 | 2461.98 | 0.67630 | 1.09801 | 1.29054 |
| R161 | 2485.20 | 0.67835 | 1.10033 | 1.29330 |
| R200 | 2524.59 | 0.68183 | 1.10426 | 1.29797 |
| S38 | 2284.23 | 0.66062 | 1.08029 | 1.26944 |
| S61 | 2261.01 | 0.65857 | 1.07797 | 1.26668 |
| S78 | 2243.84 | 0.65706 | 1.07626 | 1.26464 |
| S100 | 2221.62 | 0.65510 | 1.07405 | 1.26200 |
| S138 | 2183.24 | 0.65171 | 1.07022 | 1.25745 |
| S161 | 2160.02 | 0.64966 | 1.06790 | 1.25469 |
| S200 | 2120.63 | 0.64619 | 1.06398 | 1.25001 |
Saturday, June 1, 2024
Weekly Pivot June 3, 2024 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 2363.88 | 0.66787 | 1.08881 | 1.27995 |
| Low | 2320.44 | 0.65896 | 1.07874 | 1.26796 |
| Close | 2326.98 | 0.66519 | 1.08480 | 1.27407 |
| Pivot Point |
2337.10 | 0.66401 | 1.08412 | 1.27399 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 2353.76 | 0.66905 | 1.08949 | 1.28003 |
| R2 | 2380.54 | 0.67292 | 1.09419 | 1.28598 |
| R3 | 2397.20 | 0.67796 | 1.09956 | 1.29202 |
| R4 | 2423.98 | 0.68183 | 1.10426 | 1.29797 |
| S1 | 2310.32 | 0.66014 | 1.07942 | 1.26804 |
| S2 | 2293.66 | 0.65510 | 1.07405 | 1.26200 |
| S3 | 2266.88 | 0.65123 | 1.06935 | 1.25605 |
| S4 | 2250.22 | 0.64619 | 1.06398 | 1.25001 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 2353.61 | 0.66739 | 1.08794 | 1.27855 |
| R61 | 2363.60 | 0.66944 | 1.09026 | 1.28131 |
| R78 | 2370.98 | 0.67096 | 1.09197 | 1.28335 |
| R100 | 2380.54 | 0.67292 | 1.09419 | 1.28598 |
| R138 | 2397.05 | 0.67630 | 1.09801 | 1.29054 |
| R161 | 2407.04 | 0.67835 | 1.10033 | 1.29330 |
| R200 | 2423.98 | 0.68183 | 1.10426 | 1.29797 |
| S38 | 2320.59 | 0.66062 | 1.08029 | 1.26944 |
| S61 | 2310.60 | 0.65857 | 1.07797 | 1.26668 |
| S78 | 2303.22 | 0.65706 | 1.07626 | 1.26464 |
| S100 | 2293.66 | 0.65510 | 1.07405 | 1.26200 |
| S138 | 2277.15 | 0.65171 | 1.07022 | 1.25745 |
| S161 | 2267.16 | 0.64966 | 1.06790 | 1.25469 |
