| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| Low | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| Close | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| Pivot Point | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R2 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R3 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R4 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S1 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S2 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S3 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S4 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R61 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R78 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R100 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R138 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R161 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| R200 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S38 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S61 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S78 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S100 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S138 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S161 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
| S200 | 0.61414 | 1.31796 | 0.89672 | 143.678 | 
FXStreet Calendar
Saturday, June 24, 2023
Weekly Pivot June 26, 2023 Part 2
Weekly Pivot June 26, 2023 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1958.60 | 0.68816 | 1.10113 | 1.27142 | 
| Low | 1909.93 | 0.66619 | 1.08435 | 1.27142 | 
| Close | 1921.02 | 0.66758 | 1.08935 | 1.27142 | 
| Pivot Point | 1929.85 | 0.67398 | 1.09161 | 1.27142 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1949.77 | 0.68176 | 1.09887 | 1.27142 | 
| R2 | 1978.52 | 0.69595 | 1.10839 | 1.27142 | 
| R3 | 1998.44 | 0.70373 | 1.11565 | 1.27142 | 
| R4 | 2027.19 | 0.71792 | 1.12517 | 1.27142 | 
| S1 | 1901.10 | 0.65979 | 1.08209 | 1.27142 | 
| S2 | 1881.18 | 0.65201 | 1.07483 | 1.27142 | 
| S3 | 1852.43 | 0.63782 | 1.06531 | 1.27142 | 
| S4 | 1832.51 | 0.63004 | 1.05805 | 1.27142 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1948.34 | 0.68233 | 1.09799 | 1.27142 | 
| R61 | 1959.54 | 0.68738 | 1.10185 | 1.27142 | 
| R78 | 1967.81 | 0.69111 | 1.10470 | 1.27142 | 
| R100 | 1978.52 | 0.69595 | 1.10839 | 1.27142 | 
| R138 | 1997.01 | 0.70430 | 1.11477 | 1.27142 | 
| R161 | 2008.21 | 0.70935 | 1.11863 | 1.27142 | 
| R200 | 2027.19 | 0.71792 | 1.12517 | 1.27142 | 
| S38 | 1911.36 | 0.66563 | 1.08523 | 1.27142 | 
| S61 | 1900.16 | 0.66057 | 1.08137 | 1.27142 | 
| S78 | 1891.89 | 0.65684 | 1.07852 | 1.27142 | 
| S100 | 1881.18 | 0.65201 | 1.07483 | 1.27142 | 
| S138 | 1862.69 | 0.64366 | 1.06845 | 1.27142 | 
| S161 | 1851.49 | 0.63860 | 1.06459 | 1.27142 | 
| S200 | 1832.51 | 0.63004 | 1.05805 | 1.27142 | 
Sunday, June 18, 2023
Weekly Pivot June 19, 2023 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.62463 | 1.33828 | 0.91083 | 141.903 | 
| Low | 0.61046 | 1.31765 | 0.89007 | 139.004 | 
| Close | 0.62330 | 1.31957 | 0.89367 | 141.855 | 
| Pivot Point | 0.61946 | 1.32517 | 0.89819 | 140.921 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.62847 | 1.33268 | 0.90631 | 142.837 | 
| R2 | 0.63363 | 1.34580 | 0.91895 | 143.820 | 
| R3 | 0.64264 | 1.35331 | 0.92707 | 145.736 | 
| R4 | 0.64780 | 1.36643 | 0.93971 | 146.719 | 
| S1 | 0.61430 | 1.31205 | 0.88555 | 139.938 | 
| S2 | 0.60529 | 1.30454 | 0.87743 | 138.022 | 
| S3 | 0.60013 | 1.29142 | 0.86479 | 137.039 | 
| S4 | 0.59112 | 1.28391 | 0.85667 | 135.123 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.62485 | 1.33301 | 0.90608 | 142.022 | 
| R61 | 0.62811 | 1.33775 | 0.91085 | 142.689 | 
| R78 | 0.63052 | 1.34126 | 0.91438 | 143.182 | 
| R100 | 0.63363 | 1.34580 | 0.91895 | 143.820 | 
| R138 | 0.63902 | 1.35364 | 0.92684 | 144.921 | 
| R161 | 0.64228 | 1.35838 | 0.93161 | 145.588 | 
| R200 | 0.64780 | 1.36643 | 0.93971 | 146.719 | 
| S38 | 0.61408 | 1.31733 | 0.89030 | 139.819 | 
| S61 | 0.61082 | 1.31258 | 0.88553 | 139.152 | 
| S78 | 0.60841 | 1.30908 | 0.88200 | 138.659 | 
| S100 | 0.60529 | 1.30454 | 0.87743 | 138.022 | 
| S138 | 0.59991 | 1.29670 | 0.86954 | 136.920 | 
| S161 | 0.59665 | 1.29195 | 0.86477 | 136.253 | 
| S200 | 0.59112 | 1.28391 | 0.85667 | 135.123 | 
Weekly Pivot June 19, 2023 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1970.70 | 0.68988 | 1.09699 | 1.28474 | 
| Low | 1924.53 | 0.67299 | 1.07322 | 1.24862 | 
| Close | 1957.27 | 0.68712 | 1.09395 | 1.28217 | 
| Pivot Point | 1950.83 | 0.68333 | 1.08805 | 1.27184 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1977.14 | 0.69367 | 1.10289 | 1.29507 | 
| R2 | 1997.00 | 0.70022 | 1.11182 | 1.30796 | 
| R3 | 2023.31 | 0.71056 | 1.12666 | 1.33119 | 
| R4 | 2043.17 | 0.71711 | 1.13559 | 1.34408 | 
| S1 | 1930.97 | 0.67678 | 1.07912 | 1.25895 | 
| S2 | 1904.66 | 0.66644 | 1.06428 | 1.23572 | 
| S3 | 1884.80 | 0.65989 | 1.05535 | 1.22283 | 
| S4 | 1858.49 | 0.64955 | 1.04051 | 1.19960 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1968.38 | 0.68975 | 1.09709 | 1.28557 | 
| R61 | 1979.00 | 0.69363 | 1.10255 | 1.29388 | 
| R78 | 1986.85 | 0.69650 | 1.10659 | 1.30002 | 
| R100 | 1997.00 | 0.70022 | 1.11182 | 1.30796 | 
| R138 | 2014.55 | 0.70664 | 1.12086 | 1.32169 | 
| R161 | 2025.17 | 0.71052 | 1.12632 | 1.33000 | 
| R200 | 2043.17 | 0.71711 | 1.13559 | 1.34408 | 
| S38 | 1933.29 | 0.67691 | 1.07902 | 1.25812 | 
| S61 | 1922.67 | 0.67303 | 1.07355 | 1.24981 | 
| S78 | 1914.82 | 0.67016 | 1.06951 | 1.24367 | 
| S100 | 1904.66 | 0.66644 | 1.06428 | 1.23572 | 
| S138 | 1887.12 | 0.66002 | 1.05525 | 1.22200 | 
| S161 | 1876.50 | 0.65614 | 1.04978 | 1.21369 | 
| S200 | 1858.49 | 0.64955 | 1.04051 | 1.19960 | 
Sunday, June 4, 2023
Weekly Pivot June 5, 2023 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.61099 | 1.36504 | 0.91467 | 140.924 | 
| Low | 0.59841 | 1.34058 | 0.90134 | 138.424 | 
| Close | 0.60574 | 1.34264 | 0.90867 | 139.956 | 
| Pivot Point | 0.60505 | 1.34942 | 0.90823 | 139.768 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.61168 | 1.35826 | 0.91511 | 141.112 | 
| R2 | 0.61763 | 1.37388 | 0.92156 | 142.268 | 
| R3 | 0.62426 | 1.38272 | 0.92844 | 143.612 | 
| R4 | 0.63021 | 1.39834 | 0.93489 | 144.768 | 
| S1 | 0.59910 | 1.33380 | 0.90178 | 138.612 | 
| S2 | 0.59247 | 1.32496 | 0.89490 | 137.268 | 
| S3 | 0.58652 | 1.30934 | 0.88845 | 136.112 | 
| S4 | 0.57989 | 1.30050 | 0.88157 | 134.768 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.60983 | 1.35871 | 0.91329 | 140.718 | 
| R61 | 0.61272 | 1.36434 | 0.91636 | 141.293 | 
| R78 | 0.61486 | 1.36850 | 0.91862 | 141.718 | 
| R100 | 0.61763 | 1.37388 | 0.92156 | 142.268 | 
| R138 | 0.62241 | 1.38317 | 0.92662 | 143.218 | 
| R161 | 0.62530 | 1.38880 | 0.92969 | 143.793 | 
| R200 | 0.63021 | 1.39834 | 0.93489 | 144.768 | 
| S38 | 0.60027 | 1.34013 | 0.90316 | 138.818 | 
| S61 | 0.59737 | 1.33450 | 0.90010 | 138.243 | 
| S78 | 0.59523 | 1.33034 | 0.89783 | 137.818 | 
| S100 | 0.59247 | 1.32496 | 0.89490 | 137.268 | 
| S138 | 0.58769 | 1.31567 | 0.88983 | 136.318 | 
| S161 | 0.58479 | 1.31004 | 0.88677 | 135.743 | 
| S200 | 0.57989 | 1.30050 | 0.88157 | 134.768 | 
Weekly Pivot June 5, 2023 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1983.31 | 0.66669 | 1.07782 | 1.25438 | 
| Low | 1931.86 | 0.64897 | 1.06343 | 1.23264 | 
| Close | 1947.90 | 0.65159 | 1.07068 | 1.24469 | 
| Pivot Point | 1954.36 | 0.65575 | 1.07064 | 1.24390 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1976.85 | 0.66253 | 1.07786 | 1.25517 | 
| R2 | 2005.81 | 0.67347 | 1.08503 | 1.26564 | 
| R3 | 2028.30 | 0.68025 | 1.09225 | 1.27691 | 
| R4 | 2057.26 | 0.69119 | 1.09942 | 1.28738 | 
| S1 | 1925.40 | 0.64481 | 1.06347 | 1.23343 | 
| S2 | 1902.91 | 0.63803 | 1.05625 | 1.22216 | 
| S3 | 1873.95 | 0.62709 | 1.04908 | 1.21169 | 
| S4 | 1851.46 | 0.62031 | 1.04186 | 1.20042 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1973.91 | 0.66248 | 1.07611 | 1.25216 | 
| R61 | 1985.74 | 0.66656 | 1.07942 | 1.25716 | 
| R78 | 1994.49 | 0.66957 | 1.08187 | 1.26086 | 
| R100 | 2005.81 | 0.67347 | 1.08503 | 1.26564 | 
| R138 | 2025.36 | 0.68020 | 1.09050 | 1.27390 | 
| R161 | 2037.19 | 0.68428 | 1.09381 | 1.27890 | 
| R200 | 2057.26 | 0.69119 | 1.09942 | 1.28738 | 
| S38 | 1934.81 | 0.64902 | 1.06518 | 1.23564 | 
| S61 | 1922.97 | 0.64494 | 1.06187 | 1.23064 | 
| S78 | 1914.23 | 0.64193 | 1.05942 | 1.22695 | 
| S100 | 1902.91 | 0.63803 | 1.05625 | 1.22216 | 
| S138 | 1883.36 | 0.63130 | 1.05079 | 1.21390 | 
| S161 | 1871.52 | 0.62722 | 1.04748 | 1.20890 | 
| S200 | 1851.46 | 0.62031 | 1.04186 | 1.20042 | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
