| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.65057 | 1.36850 | 0.95458 | 107.631 | 
| Low | 0.63795 | 1.35037 | 0.94625 | 106.661 | 
| Close | 0.64056 | 1.36026 | 0.95207 | 106.858 | 
| Pivot Point | 0.64303 | 1.35971 | 0.95097 | 107.050 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.64810 | 1.36905 | 0.95568 | 107.439 | 
| R2 | 0.65565 | 1.37784 | 0.95930 | 108.020 | 
| R3 | 0.66072 | 1.38718 | 0.96401 | 108.409 | 
| R4 | 0.66827 | 1.39597 | 0.96763 | 108.990 | 
| S1 | 0.63548 | 1.35092 | 0.94735 | 106.469 | 
| S2 | 0.63041 | 1.34158 | 0.94264 | 106.080 | 
| S3 | 0.62286 | 1.33279 | 0.93902 | 105.499 | 
| S4 | 0.61779 | 1.32345 | 0.93431 | 105.110 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.64782 | 1.36660 | 0.95413 | 107.419 | 
| R61 | 0.65072 | 1.37077 | 0.95605 | 107.642 | 
| R78 | 0.65287 | 1.37385 | 0.95746 | 107.807 | 
| R100 | 0.65565 | 1.37784 | 0.95930 | 108.020 | 
| R138 | 0.66044 | 1.38473 | 0.96246 | 108.389 | 
| R161 | 0.66334 | 1.38890 | 0.96438 | 108.612 | 
| R200 | 0.66827 | 1.39597 | 0.96763 | 108.990 | 
| S38 | 0.63823 | 1.35282 | 0.94780 | 106.681 | 
| S61 | 0.63533 | 1.34865 | 0.94589 | 106.458 | 
| S78 | 0.63318 | 1.34557 | 0.94447 | 106.293 | 
| S100 | 0.63041 | 1.34158 | 0.94264 | 106.080 | 
| S138 | 0.62561 | 1.33469 | 0.93947 | 105.711 | 
| S161 | 0.62271 | 1.33052 | 0.93756 | 105.488 | 
| S200 | 0.61779 | 1.32345 | 0.93431 | 105.110 | 
FXStreet Calendar
Monday, June 29, 2020
Weekly Pivot June 29, 2020 Part 2
Weekly Pivot June 29, 2020 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1745.14 | 0.69737 | 1.13524 | 1.23555 | 
| Low | 1704.16 | 0.68061 | 1.11673 | 1.23342 | 
| Close | 1741.29 | 0.69114 | 1.11757 | 1.23357 | 
| Pivot Point | 1730.20 | 0.68971 | 1.12318 | 1.23418 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1756.23 | 0.69880 | 1.12963 | 1.23494 | 
| R2 | 1771.18 | 0.70647 | 1.14169 | 1.23631 | 
| R3 | 1797.21 | 0.71556 | 1.14814 | 1.23707 | 
| R4 | 1812.16 | 0.72323 | 1.16020 | 1.23844 | 
| S1 | 1715.25 | 0.68204 | 1.11112 | 1.23281 | 
| S2 | 1689.22 | 0.67295 | 1.10467 | 1.23205 | 
| S3 | 1674.27 | 0.66528 | 1.09261 | 1.23068 | 
| S4 | 1648.24 | 0.65619 | 1.08616 | 1.22992 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1745.77 | 0.69608 | 1.13021 | 1.23499 | 
| R61 | 1755.19 | 0.69993 | 1.13447 | 1.23548 | 
| R78 | 1762.16 | 0.70278 | 1.13762 | 1.23584 | 
| R100 | 1771.18 | 0.70647 | 1.14169 | 1.23631 | 
| R138 | 1786.75 | 0.71284 | 1.14872 | 1.23712 | 
| R161 | 1796.17 | 0.71669 | 1.15298 | 1.23761 | 
| R200 | 1812.16 | 0.72323 | 1.16020 | 1.23844 | 
| S38 | 1714.62 | 0.68334 | 1.11615 | 1.23337 | 
| S61 | 1705.20 | 0.67948 | 1.11189 | 1.23288 | 
| S78 | 1698.23 | 0.67663 | 1.10874 | 1.23252 | 
| S100 | 1689.22 | 0.67295 | 1.10467 | 1.23205 | 
| S138 | 1673.64 | 0.66658 | 1.09764 | 1.23124 | 
| S161 | 1664.22 | 0.66272 | 1.09338 | 1.23075 | 
| S200 | 1648.24 | 0.65619 | 1.08616 | 1.22992 | 
Sunday, June 21, 2020
Weekly Pivot June 22, 2020 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.65840 | 1.36656 | 0.96382 | 107.631 | 
| Low | 0.63927 | 1.33140 | 0.93752 | 106.694 | 
| Close | 0.64462 | 1.35804 | 0.95204 | 106.917 | 
| Pivot Point | 0.64743 | 1.35200 | 0.95113 | 107.081 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.65559 | 1.37260 | 0.96473 | 107.467 | 
| R2 | 0.66656 | 1.38716 | 0.97743 | 108.018 | 
| R3 | 0.67472 | 1.40776 | 0.99103 | 108.404 | 
| R4 | 0.68569 | 1.42232 | 1.00373 | 108.955 | 
| S1 | 0.63646 | 1.33744 | 0.93843 | 106.530 | 
| S2 | 0.62830 | 1.31684 | 0.92483 | 106.144 | 
| S3 | 0.61733 | 1.30228 | 0.91213 | 105.593 | 
| S4 | 0.60917 | 1.28168 | 0.89853 | 105.207 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.65470 | 1.36536 | 0.96112 | 107.437 | 
| R61 | 0.65910 | 1.37345 | 0.96717 | 107.652 | 
| R78 | 0.66235 | 1.37942 | 0.97164 | 107.812 | 
| R100 | 0.66656 | 1.38716 | 0.97743 | 108.018 | 
| R138 | 0.67383 | 1.40052 | 0.98742 | 108.374 | 
| R161 | 0.67823 | 1.40861 | 0.99347 | 108.589 | 
| R200 | 0.68569 | 1.42232 | 1.00373 | 108.955 | 
| S38 | 0.64016 | 1.33864 | 0.94113 | 106.725 | 
| S61 | 0.63576 | 1.33055 | 0.93508 | 106.509 | 
| S78 | 0.63251 | 1.32458 | 0.93061 | 106.350 | 
| S100 | 0.62830 | 1.31684 | 0.92483 | 106.144 | 
| S138 | 0.62103 | 1.30348 | 0.91483 | 105.788 | 
| S161 | 0.61663 | 1.29539 | 0.90878 | 105.572 | 
| S200 | 0.60917 | 1.28168 | 0.89853 | 105.207 | 
Weekly Pivot June 22, 2020 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1744.62 | 0.69757 | 1.14214 | 1.26860 | 
| Low | 1677.28 | 0.67757 | 1.12117 | 1.24453 | 
| Close | 1729.91 | 0.68334 | 1.12556 | 1.24624 | 
| Pivot Point | 1717.27 | 0.68616 | 1.12962 | 1.25312 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1757.26 | 0.69475 | 1.13808 | 1.26172 | 
| R2 | 1784.61 | 0.70616 | 1.15059 | 1.27719 | 
| R3 | 1824.60 | 0.71475 | 1.15905 | 1.28579 | 
| R4 | 1851.95 | 0.72616 | 1.17156 | 1.30126 | 
| S1 | 1689.92 | 0.67475 | 1.11711 | 1.23765 | 
| S2 | 1649.93 | 0.66616 | 1.10865 | 1.22905 | 
| S3 | 1622.58 | 0.65475 | 1.09614 | 1.21358 | 
| S4 | 1582.59 | 0.64616 | 1.08768 | 1.20498 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1742.86 | 0.69376 | 1.13759 | 1.26227 | 
| R61 | 1758.35 | 0.69836 | 1.14242 | 1.26781 | 
| R78 | 1769.80 | 0.70176 | 1.14598 | 1.27190 | 
| R100 | 1784.61 | 0.70616 | 1.15059 | 1.27719 | 
| R138 | 1810.20 | 0.71376 | 1.15856 | 1.28634 | 
| R161 | 1825.69 | 0.71836 | 1.16339 | 1.29188 | 
| R200 | 1851.95 | 0.72616 | 1.17156 | 1.30126 | 
| S38 | 1691.68 | 0.67856 | 1.12165 | 1.24398 | 
| S61 | 1676.19 | 0.67396 | 1.11683 | 1.23844 | 
| S78 | 1664.74 | 0.67056 | 1.11327 | 1.23435 | 
| S100 | 1649.93 | 0.66616 | 1.10865 | 1.22905 | 
| S138 | 1624.34 | 0.65856 | 1.10068 | 1.21991 | 
| S161 | 1608.85 | 0.65396 | 1.09586 | 1.21437 | 
| S200 | 1582.59 | 0.64616 | 1.08768 | 1.20498 | 
Sunday, June 14, 2020
Weekly Pivot June 15, 2020 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.65840 | 1.36656 | 0.96382 | 109.685 | 
| Low | 0.63927 | 1.33140 | 0.93752 | 106.565 | 
| Close | 0.64462 | 1.35804 | 0.95204 | 107.348 | 
| Pivot Point | 0.64743 | 1.35200 | 0.95113 | 107.866 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.65559 | 1.37260 | 0.96473 | 109.167 | 
| R2 | 0.66656 | 1.38716 | 0.97743 | 110.986 | 
| R3 | 0.67472 | 1.40776 | 0.99103 | 112.287 | 
| R4 | 0.68569 | 1.42232 | 1.00373 | 114.106 | 
| S1 | 0.63646 | 1.33744 | 0.93843 | 106.047 | 
| S2 | 0.62830 | 1.31684 | 0.92483 | 104.746 | 
| S3 | 0.61733 | 1.30228 | 0.91213 | 102.927 | 
| S4 | 0.60917 | 1.28168 | 0.89853 | 101.626 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.65470 | 1.36536 | 0.96112 | 109.052 | 
| R61 | 0.65910 | 1.37345 | 0.96717 | 109.769 | 
| R78 | 0.66235 | 1.37942 | 0.97164 | 110.300 | 
| R100 | 0.66656 | 1.38716 | 0.97743 | 110.986 | 
| R138 | 0.67383 | 1.40052 | 0.98742 | 112.172 | 
| R161 | 0.67823 | 1.40861 | 0.99347 | 112.889 | 
| R200 | 0.68569 | 1.42232 | 1.00373 | 114.106 | 
| S38 | 0.64016 | 1.33864 | 0.94113 | 106.680 | 
| S61 | 0.63576 | 1.33055 | 0.93508 | 105.963 | 
| S78 | 0.63251 | 1.32458 | 0.93061 | 105.432 | 
| S100 | 0.62830 | 1.31684 | 0.92483 | 104.746 | 
| S138 | 0.62103 | 1.30348 | 0.91483 | 103.560 | 
| S161 | 0.61663 | 1.29539 | 0.90878 | 102.843 | 
| S200 | 0.60917 | 1.28168 | 0.89853 | 101.626 | 
Weekly Pivot June 15, 2020 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1744.62 | 0.70635 | 1.14214 | 1.28123 | 
| Low | 1677.28 | 0.67989 | 1.12117 | 1.24725 | 
| Close | 1729.91 | 0.68670 | 1.12556 | 1.25392 | 
| Pivot Point | 1717.27 | 0.69098 | 1.12962 | 1.26080 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1757.26 | 0.70207 | 1.13808 | 1.27435 | 
| R2 | 1784.61 | 0.71744 | 1.15059 | 1.29478 | 
| R3 | 1824.60 | 0.72853 | 1.15905 | 1.30833 | 
| R4 | 1851.95 | 0.74390 | 1.17156 | 1.32876 | 
| S1 | 1689.92 | 0.67561 | 1.11711 | 1.24037 | 
| S2 | 1649.93 | 0.66452 | 1.10865 | 1.22682 | 
| S3 | 1622.58 | 0.64915 | 1.09614 | 1.20639 | 
| S4 | 1582.59 | 0.63806 | 1.08768 | 1.19284 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1742.86 | 0.70103 | 1.13759 | 1.27371 | 
| R61 | 1758.35 | 0.70712 | 1.14242 | 1.28153 | 
| R78 | 1769.80 | 0.71162 | 1.14598 | 1.28730 | 
| R100 | 1784.61 | 0.71744 | 1.15059 | 1.29478 | 
| R138 | 1810.20 | 0.72749 | 1.15856 | 1.30769 | 
| R161 | 1825.69 | 0.73358 | 1.16339 | 1.31551 | 
| R200 | 1851.95 | 0.74390 | 1.17156 | 1.32876 | 
| S38 | 1691.68 | 0.68093 | 1.12165 | 1.24789 | 
| S61 | 1676.19 | 0.67484 | 1.11683 | 1.24007 | 
| S78 | 1664.74 | 0.67034 | 1.11327 | 1.23430 | 
| S100 | 1649.93 | 0.66452 | 1.10865 | 1.22682 | 
| S138 | 1624.34 | 0.65447 | 1.10068 | 1.21391 | 
| S161 | 1608.85 | 0.64838 | 1.09586 | 1.20609 | 
| S200 | 1582.59 | 0.63806 | 1.08768 | 1.19284 | 
Sunday, June 7, 2020
Weekly Pivot June 8, 2020 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.65270 | 1.37998 | 0.96496 | 109.844 | 
| Low | 0.61844 | 1.33905 | 0.95409 | 107.371 | 
| Close | 0.65052 | 1.34193 | 0.96208 | 109.568 | 
| Pivot Point | 0.64055 | 1.35365 | 0.96038 | 108.928 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.66267 | 1.36826 | 0.96666 | 110.484 | 
| R2 | 0.67481 | 1.39458 | 0.97125 | 111.401 | 
| R3 | 0.69693 | 1.40919 | 0.97753 | 112.957 | 
| R4 | 0.70907 | 1.43551 | 0.98212 | 113.874 | 
| S1 | 0.62841 | 1.32733 | 0.95579 | 108.011 | 
| S2 | 0.60629 | 1.31272 | 0.94951 | 106.455 | 
| S3 | 0.59415 | 1.28640 | 0.94492 | 105.538 | 
| S4 | 0.57203 | 1.27179 | 0.93864 | 103.982 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.65357 | 1.36921 | 0.96451 | 109.867 | 
| R61 | 0.66145 | 1.37862 | 0.96701 | 110.436 | 
| R78 | 0.66728 | 1.38558 | 0.96886 | 110.857 | 
| R100 | 0.67481 | 1.39458 | 0.97125 | 111.401 | 
| R138 | 0.68783 | 1.41014 | 0.97538 | 112.340 | 
| R161 | 0.69571 | 1.41955 | 0.97788 | 112.909 | 
| R200 | 0.70907 | 1.43551 | 0.98212 | 113.874 | 
| S38 | 0.62753 | 1.33810 | 0.95625 | 107.988 | 
| S61 | 0.61965 | 1.32869 | 0.95375 | 107.419 | 
| S78 | 0.61383 | 1.32173 | 0.95190 | 106.999 | 
| S100 | 0.60629 | 1.31272 | 0.94951 | 106.455 | 
| S138 | 0.59327 | 1.29717 | 0.94538 | 105.515 | 
| S161 | 0.58539 | 1.28776 | 0.94288 | 104.946 | 
| S200 | 0.57203 | 1.27179 | 0.93864 | 103.982 | 
Weekly Pivot June 8, 2020 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1745.07 | 0.70123 | 1.13830 | 1.27307 | 
| Low | 1670.52 | 0.66473 | 1.10996 | 1.23166 | 
| Close | 1685.33 | 0.69687 | 1.12904 | 1.26664 | 
| Pivot Point | 1700.31 | 0.68761 | 1.12577 | 1.25712 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1730.09 | 0.71049 | 1.14157 | 1.28259 | 
| R2 | 1774.86 | 0.72411 | 1.15411 | 1.29853 | 
| R3 | 1804.64 | 0.74699 | 1.16991 | 1.32400 | 
| R4 | 1849.41 | 0.76061 | 1.18245 | 1.33994 | 
| S1 | 1655.54 | 0.67399 | 1.11323 | 1.24118 | 
| S2 | 1625.76 | 0.65111 | 1.09743 | 1.21571 | 
| S3 | 1580.99 | 0.63749 | 1.08489 | 1.19977 | 
| S4 | 1551.21 | 0.61461 | 1.06909 | 1.17430 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1728.64 | 0.70148 | 1.13654 | 1.27286 | 
| R61 | 1745.78 | 0.70987 | 1.14305 | 1.28238 | 
| R78 | 1758.46 | 0.71608 | 1.14787 | 1.28942 | 
| R100 | 1774.86 | 0.72411 | 1.15411 | 1.29853 | 
| R138 | 1803.19 | 0.73798 | 1.16488 | 1.31427 | 
| R161 | 1820.33 | 0.74637 | 1.17139 | 1.32379 | 
| R200 | 1849.41 | 0.76061 | 1.18245 | 1.33994 | 
| S38 | 1671.98 | 0.67374 | 1.11500 | 1.24139 | 
| S61 | 1654.83 | 0.66534 | 1.10848 | 1.23186 | 
| S78 | 1642.16 | 0.65914 | 1.10366 | 1.22482 | 
| S100 | 1625.76 | 0.65111 | 1.09743 | 1.21571 | 
| S138 | 1597.43 | 0.63724 | 1.08666 | 1.19998 | 
| S161 | 1580.28 | 0.62884 | 1.08014 | 1.19045 | 
| S200 | 1551.21 | 0.61461 | 1.06909 | 1.17430 | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
