| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.72288 | 1.26527 | 0.92676 | 108.829 | 
| Low | 0.71209 | 1.24588 | 0.91783 | 107.470 | 
| Close | 0.71943 | 1.24731 | 0.91974 | 107.857 | 
| Pivot Point | 0.71813 | 1.25282 | 0.92144 | 108.052 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.72418 | 1.25976 | 0.92506 | 108.634 | 
| R2 | 0.72892 | 1.27221 | 0.93037 | 109.411 | 
| R3 | 0.73497 | 1.27915 | 0.93399 | 109.993 | 
| R4 | 0.73971 | 1.29160 | 0.93930 | 110.770 | 
| S1 | 0.71339 | 1.24037 | 0.91613 | 107.275 | 
| S2 | 0.70734 | 1.23343 | 0.91251 | 106.693 | 
| S3 | 0.70260 | 1.22098 | 0.90720 | 105.916 | 
| S4 | 0.69655 | 1.21404 | 0.90358 | 105.334 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.72223 | 1.26019 | 0.92484 | 108.568 | 
| R61 | 0.72472 | 1.26465 | 0.92689 | 108.881 | 
| R78 | 0.72655 | 1.26794 | 0.92841 | 109.112 | 
| R100 | 0.72892 | 1.27221 | 0.93037 | 109.411 | 
| R138 | 0.73302 | 1.27958 | 0.93377 | 109.927 | 
| R161 | 0.73551 | 1.28404 | 0.93582 | 110.240 | 
| R200 | 0.73971 | 1.29160 | 0.93930 | 110.770 | 
| S38 | 0.71403 | 1.24545 | 0.91805 | 107.536 | 
| S61 | 0.71155 | 1.24099 | 0.91600 | 107.223 | 
| S78 | 0.70972 | 1.23770 | 0.91448 | 106.992 | 
| S100 | 0.70734 | 1.23343 | 0.91251 | 106.693 | 
| S138 | 0.70324 | 1.22606 | 0.90912 | 106.177 | 
| S161 | 0.70076 | 1.22160 | 0.90707 | 105.864 | 
| S200 | 0.69655 | 1.21404 | 0.90358 | 105.334 | 
FXStreet Calendar
Sunday, April 25, 2021
Weekly Pivot April 26, 2021 Part 2
Weekly Pivot April 26, 2021 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1797.76 | 0.78150 | 1.20992 | 1.40082 | 
| Low | 1763.53 | 0.76896 | 1.19418 | 1.38085 | 
| Close | 1776.67 | 0.77475 | 1.20960 | 1.38763 | 
| Pivot Point | 1779.32 | 0.77507 | 1.20457 | 1.38977 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1795.11 | 0.78118 | 1.21495 | 1.39868 | 
| R2 | 1813.55 | 0.78761 | 1.22031 | 1.40974 | 
| R3 | 1829.34 | 0.79372 | 1.23069 | 1.41865 | 
| R4 | 1847.78 | 0.80015 | 1.23605 | 1.42971 | 
| S1 | 1760.88 | 0.76864 | 1.19921 | 1.37871 | 
| S2 | 1745.09 | 0.76253 | 1.18883 | 1.36980 | 
| S3 | 1726.65 | 0.75610 | 1.18347 | 1.35874 | 
| S4 | 1710.86 | 0.74999 | 1.17309 | 1.34983 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1792.33 | 0.77984 | 1.21055 | 1.39736 | 
| R61 | 1800.20 | 0.78272 | 1.21417 | 1.40195 | 
| R78 | 1806.02 | 0.78485 | 1.21684 | 1.40534 | 
| R100 | 1813.55 | 0.78761 | 1.22031 | 1.40974 | 
| R138 | 1826.56 | 0.79238 | 1.22629 | 1.41733 | 
| R161 | 1834.43 | 0.79526 | 1.22991 | 1.42192 | 
| R200 | 1847.78 | 0.80015 | 1.23605 | 1.42971 | 
| S38 | 1766.31 | 0.77030 | 1.19859 | 1.38218 | 
| S61 | 1758.44 | 0.76742 | 1.19497 | 1.37758 | 
| S78 | 1752.62 | 0.76529 | 1.19229 | 1.37419 | 
| S100 | 1745.09 | 0.76253 | 1.18883 | 1.36980 | 
| S138 | 1732.08 | 0.75776 | 1.18285 | 1.36221 | 
| S161 | 1724.21 | 0.75488 | 1.17923 | 1.35761 | 
| S200 | 1710.86 | 0.74999 | 1.17309 | 1.34983 | 
Sunday, April 18, 2021
Weekly Pivot April 19, 2021 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.71789 | 1.26301 | 0.92676 | 109.763 | 
| Low | 0.70029 | 1.24757 | 0.91783 | 108.604 | 
| Close | 0.71423 | 1.25049 | 0.91974 | 108.774 | 
| Pivot Point | 0.71080 | 1.25369 | 0.92144 | 109.047 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.72132 | 1.25981 | 0.92506 | 109.490 | 
| R2 | 0.72840 | 1.26913 | 0.93037 | 110.206 | 
| R3 | 0.73892 | 1.27525 | 0.93399 | 110.649 | 
| R4 | 0.74600 | 1.28457 | 0.93930 | 111.365 | 
| S1 | 0.70372 | 1.24437 | 0.91613 | 108.331 | 
| S2 | 0.69320 | 1.23825 | 0.91251 | 107.888 | 
| S3 | 0.68612 | 1.22893 | 0.90720 | 107.172 | 
| S4 | 0.67560 | 1.22281 | 0.90358 | 106.729 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.71749 | 1.25956 | 0.92484 | 109.487 | 
| R61 | 0.72154 | 1.26311 | 0.92689 | 109.754 | 
| R78 | 0.72453 | 1.26573 | 0.92841 | 109.951 | 
| R100 | 0.72840 | 1.26913 | 0.93037 | 110.206 | 
| R138 | 0.73509 | 1.27500 | 0.93377 | 110.646 | 
| R161 | 0.73914 | 1.27855 | 0.93582 | 110.913 | 
| R200 | 0.74600 | 1.28457 | 0.93930 | 111.365 | 
| S38 | 0.70412 | 1.24782 | 0.91805 | 108.607 | 
| S61 | 0.70007 | 1.24427 | 0.91600 | 108.340 | 
| S78 | 0.69708 | 1.24165 | 0.91448 | 108.143 | 
| S100 | 0.69320 | 1.23825 | 0.91251 | 107.888 | 
| S138 | 0.68652 | 1.23238 | 0.90912 | 107.448 | 
| S161 | 0.68247 | 1.22883 | 0.90707 | 107.181 | 
| S200 | 0.67560 | 1.22281 | 0.90358 | 106.729 | 
Weekly Pivot April 19, 2021 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1783.74 | 0.77602 | 1.19938 | 1.38419 | 
| Low | 1723.59 | 0.75843 | 1.18704 | 1.36681 | 
| Close | 1776.81 | 0.77338 | 1.19807 | 1.38381 | 
| Pivot Point | 1761.38 | 0.76928 | 1.19483 | 1.37827 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1799.17 | 0.78012 | 1.20262 | 1.38973 | 
| R2 | 1821.53 | 0.78687 | 1.20717 | 1.39565 | 
| R3 | 1859.32 | 0.79771 | 1.21496 | 1.40711 | 
| R4 | 1881.68 | 0.80446 | 1.21951 | 1.41303 | 
| S1 | 1739.02 | 0.76253 | 1.19028 | 1.37235 | 
| S2 | 1701.23 | 0.75169 | 1.18249 | 1.36089 | 
| S3 | 1678.87 | 0.74494 | 1.17794 | 1.35497 | 
| S4 | 1641.08 | 0.73410 | 1.17015 | 1.34351 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1784.24 | 0.77596 | 1.19952 | 1.38487 | 
| R61 | 1798.07 | 0.78001 | 1.20236 | 1.38887 | 
| R78 | 1808.30 | 0.78300 | 1.20446 | 1.39183 | 
| R100 | 1821.53 | 0.78687 | 1.20717 | 1.39565 | 
| R138 | 1844.39 | 0.79355 | 1.21186 | 1.40225 | 
| R161 | 1858.22 | 0.79760 | 1.21470 | 1.40625 | 
| R200 | 1881.68 | 0.80446 | 1.21951 | 1.41303 | 
| S38 | 1738.52 | 0.76259 | 1.19014 | 1.37167 | 
| S61 | 1724.69 | 0.75855 | 1.18730 | 1.36767 | 
| S78 | 1714.46 | 0.75556 | 1.18520 | 1.36471 | 
| S100 | 1701.23 | 0.75169 | 1.18249 | 1.36089 | 
| S138 | 1678.37 | 0.74500 | 1.17780 | 1.35429 | 
| S161 | 1664.54 | 0.74096 | 1.17496 | 1.35029 | 
| S200 | 1641.08 | 0.73410 | 1.17015 | 1.34351 | 
Saturday, April 10, 2021
Weekly Pivot April 12, 2021 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.70684 | 1.26337 | 0.94377 | 110.741 | 
| Low | 0.69960 | 1.25011 | 0.92314 | 108.993 | 
| Close | 0.70303 | 1.25260 | 0.92433 | 109.650 | 
| Pivot Point | 0.70316 | 1.25536 | 0.93041 | 109.795 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.70671 | 1.26061 | 0.93769 | 110.596 | 
| R2 | 0.71040 | 1.26862 | 0.95104 | 111.543 | 
| R3 | 0.71395 | 1.27387 | 0.95832 | 112.344 | 
| R4 | 0.71764 | 1.28188 | 0.97167 | 113.291 | 
| S1 | 0.69947 | 1.24735 | 0.91706 | 108.848 | 
| S2 | 0.69592 | 1.24210 | 0.90978 | 108.047 | 
| S3 | 0.69223 | 1.23409 | 0.89643 | 107.100 | 
| S4 | 0.68868 | 1.22884 | 0.88915 | 106.299 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.70591 | 1.26040 | 0.93825 | 110.459 | 
| R61 | 0.70757 | 1.26345 | 0.94300 | 110.861 | 
| R78 | 0.70880 | 1.26570 | 0.94650 | 111.158 | 
| R100 | 0.71040 | 1.26862 | 0.95104 | 111.543 | 
| R138 | 0.71315 | 1.27366 | 0.95888 | 112.207 | 
| R161 | 0.71481 | 1.27671 | 0.96363 | 112.609 | 
| R200 | 0.71764 | 1.28188 | 0.97167 | 113.291 | 
| S38 | 0.70041 | 1.25032 | 0.92257 | 109.130 | 
| S61 | 0.69874 | 1.24727 | 0.91783 | 108.728 | 
| S78 | 0.69751 | 1.24502 | 0.91432 | 108.431 | 
| S100 | 0.69592 | 1.24210 | 0.90978 | 108.047 | 
| S138 | 0.69317 | 1.23706 | 0.90194 | 107.382 | 
| S161 | 0.69150 | 1.23401 | 0.89720 | 106.980 | 
| S200 | 0.68868 | 1.22884 | 0.88915 | 106.299 | 
Weekly Pivot April 12, 2021 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1758.65 | 0.76760 | 1.19265 | 1.39175 | 
| Low | 1721.30 | 0.75871 | 1.17372 | 1.36694 | 
| Close | 1743.73 | 0.76179 | 1.19011 | 1.37038 | 
| Pivot Point | 1741.23 | 0.76270 | 1.18549 | 1.37636 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1761.15 | 0.76669 | 1.19727 | 1.38577 | 
| R2 | 1778.58 | 0.77159 | 1.20442 | 1.40117 | 
| R3 | 1798.50 | 0.77558 | 1.21620 | 1.41058 | 
| R4 | 1815.93 | 0.78048 | 1.22335 | 1.42598 | 
| S1 | 1723.80 | 0.75780 | 1.17834 | 1.36096 | 
| S2 | 1703.88 | 0.75381 | 1.16656 | 1.35155 | 
| S3 | 1686.45 | 0.74891 | 1.15941 | 1.33615 | 
| S4 | 1666.53 | 0.74492 | 1.14763 | 1.32674 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1755.42 | 0.76608 | 1.19269 | 1.38578 | 
| R61 | 1764.01 | 0.76812 | 1.19704 | 1.39149 | 
| R78 | 1770.36 | 0.76963 | 1.20026 | 1.39571 | 
| R100 | 1778.58 | 0.77159 | 1.20442 | 1.40117 | 
| R138 | 1792.77 | 0.77497 | 1.21162 | 1.41059 | 
| R161 | 1801.36 | 0.77701 | 1.21597 | 1.41630 | 
| R200 | 1815.93 | 0.78048 | 1.22335 | 1.42598 | 
| S38 | 1727.03 | 0.75932 | 1.17830 | 1.36693 | 
| S61 | 1718.44 | 0.75728 | 1.17395 | 1.36122 | 
| S78 | 1712.09 | 0.75577 | 1.17073 | 1.35700 | 
| S100 | 1703.88 | 0.75381 | 1.16656 | 1.35155 | 
| S138 | 1689.68 | 0.75043 | 1.15937 | 1.34212 | 
| S161 | 1681.09 | 0.74839 | 1.15502 | 1.33641 | 
| S200 | 1666.53 | 0.74492 | 1.14763 | 1.32674 | 
Sunday, April 4, 2021
Weekly Pivot April 5, 2021 Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.70463 | 1.26462 | 0.94720 | 110.959 | 
| Low | 0.69442 | 1.25270 | 0.93693 | 109.366 | 
| Close | 0.70275 | 1.25740 | 0.94183 | 110.662 | 
| Pivot Point | 0.70060 | 1.25824 | 0.94199 | 110.329 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.70678 | 1.26378 | 0.94704 | 111.292 | 
| R2 | 0.71081 | 1.27016 | 0.95226 | 111.922 | 
| R3 | 0.71699 | 1.27570 | 0.95731 | 112.885 | 
| R4 | 0.72102 | 1.28208 | 0.96253 | 113.515 | 
| S1 | 0.69657 | 1.25186 | 0.93677 | 109.699 | 
| S2 | 0.69039 | 1.24632 | 0.93172 | 108.736 | 
| S3 | 0.68636 | 1.23994 | 0.92650 | 108.106 | 
| S4 | 0.68018 | 1.23440 | 0.92145 | 107.143 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.70448 | 1.26277 | 0.94589 | 110.934 | 
| R61 | 0.70683 | 1.26551 | 0.94825 | 111.301 | 
| R78 | 0.70856 | 1.26754 | 0.95000 | 111.572 | 
| R100 | 0.71081 | 1.27016 | 0.95226 | 111.922 | 
| R138 | 0.71469 | 1.27469 | 0.95616 | 112.527 | 
| R161 | 0.71704 | 1.27743 | 0.95852 | 112.894 | 
| R200 | 0.72102 | 1.28208 | 0.96253 | 113.515 | 
| S38 | 0.69672 | 1.25371 | 0.93808 | 109.724 | 
| S61 | 0.69437 | 1.25097 | 0.93572 | 109.357 | 
| S78 | 0.69264 | 1.24894 | 0.93398 | 109.086 | 
| S100 | 0.69039 | 1.24632 | 0.93172 | 108.736 | 
| S138 | 0.68651 | 1.24179 | 0.92781 | 108.131 | 
| S161 | 0.68416 | 1.23905 | 0.92545 | 107.764 | 
| S200 | 0.68018 | 1.23440 | 0.92145 | 107.143 | 
Weekly Pivot April 5, 2021 Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1733.08 | 0.76632 | 1.17931 | 1.38513 | 
| Low | 1677.81 | 0.75310 | 1.17034 | 1.37050 | 
| Close | 1729.57 | 0.76057 | 1.17583 | 1.38296 | 
| Pivot Point | 1713.49 | 0.76000 | 1.17516 | 1.37953 | 
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1749.16 | 0.76689 | 1.17998 | 1.38856 | 
| R2 | 1768.76 | 0.77322 | 1.18413 | 1.39416 | 
| R3 | 1804.43 | 0.78011 | 1.18895 | 1.40319 | 
| R4 | 1824.03 | 0.78644 | 1.19310 | 1.40879 | 
| S1 | 1693.89 | 0.75367 | 1.17101 | 1.37393 | 
| S2 | 1658.22 | 0.74678 | 1.16619 | 1.36490 | 
| S3 | 1638.62 | 0.74045 | 1.16204 | 1.35930 | 
| S4 | 1602.95 | 0.73356 | 1.15722 | 1.35027 | 
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1734.49 | 0.76502 | 1.17857 | 1.38509 | 
| R61 | 1747.20 | 0.76806 | 1.18063 | 1.38845 | 
| R78 | 1756.60 | 0.77031 | 1.18216 | 1.39094 | 
| R100 | 1768.76 | 0.77322 | 1.18413 | 1.39416 | 
| R138 | 1789.76 | 0.77824 | 1.18754 | 1.39972 | 
| R161 | 1802.47 | 0.78128 | 1.18960 | 1.40308 | 
| R200 | 1824.03 | 0.78644 | 1.19310 | 1.40879 | 
| S38 | 1692.48 | 0.75497 | 1.17175 | 1.37397 | 
| S61 | 1679.77 | 0.75193 | 1.16969 | 1.37061 | 
| S78 | 1670.38 | 0.74969 | 1.16816 | 1.36812 | 
| S100 | 1658.22 | 0.74678 | 1.16619 | 1.36490 | 
| S138 | 1637.21 | 0.74175 | 1.16278 | 1.35934 | 
| S161 | 1624.50 | 0.73871 | 1.16072 | 1.35598 | 
| S200 | 1602.95 | 0.73356 | 1.15722 | 1.35027 | 
Subscribe to:
Comments (Atom)
