| PAIRS | ||||
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.60680 | 1.45588 | 0.99001 | 108.720 |
| Low | 0.55876 | 1.39206 | 0.95022 | 106.911 |
| Close | 0.60324 | 1.39722 | 0.95077 | 108.432 |
| Pivot Point | 0.58960 | 1.41505 | 0.96367 | 108.021 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.62044 | 1.43805 | 0.97711 | 109.131 |
| R2 | 0.63764 | 1.47887 | 1.00346 | 109.830 |
| R3 | 0.66848 | 1.50187 | 1.01690 | 110.940 |
| R4 | 0.68568 | 1.54269 | 1.04325 | 111.639 |
| S1 | 0.57240 | 1.37423 | 0.93732 | 107.322 |
| S2 | 0.54156 | 1.35123 | 0.92388 | 106.212 |
| S3 | 0.52436 | 1.31041 | 0.89753 | 105.513 |
| S4 | 0.49352 | 1.28741 | 0.88409 | 104.403 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.60786 | 1.43930 | 0.97879 | 108.708 |
| R61 | 0.61890 | 1.45398 | 0.98794 | 109.124 |
| R78 | 0.62707 | 1.46483 | 0.99470 | 109.432 |
| R100 | 0.63764 | 1.47887 | 1.00346 | 109.830 |
| R138 | 0.65590 | 1.50312 | 1.01858 | 110.517 |
| R161 | 0.66694 | 1.51780 | 1.02773 | 110.933 |
| R200 | 0.68568 | 1.54269 | 1.04325 | 111.639 |
| S38 | 0.57134 | 1.39080 | 0.94855 | 107.334 |
| S61 | 0.56030 | 1.37612 | 0.93939 | 106.918 |
| S78 | 0.55213 | 1.36527 | 0.93263 | 106.610 |
| S100 | 0.54156 | 1.35123 | 0.92388 | 106.212 |
| S138 | 0.52330 | 1.32698 | 0.90876 | 105.525 |
| S161 | 0.51226 | 1.31230 | 0.89960 | 105.109 |
| S200 | 0.49352 | 1.28741 | 0.88409 | 104.403 |
FXStreet Calendar
Sunday, April 5, 2020
Weekly Pivot April 6, 2020 Part 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment