| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.57474 | 1.41530 | 0.82968 | 159.024 |
| Low | 0.56487 | 1.39785 | 0.81820 | 156.562 |
| Close | 0.56613 | 1.41395 | 0.82821 | 157.271 |
| Pivot Point |
0.56858 | 1.40903 | 0.82536 | 157.619 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.57229 | 1.42021 | 0.83252 | 158.676 |
| R2 | 0.57845 | 1.42648 | 0.83684 | 160.081 |
| R3 | 0.58216 | 1.43766 | 0.84400 | 161.138 |
| R4 | 0.58832 | 1.44393 | 0.84832 | 162.543 |
| S1 | 0.56242 | 1.40276 | 0.82104 | 156.214 |
| S2 | 0.55871 | 1.39158 | 0.81388 | 155.157 |
| S3 | 0.55255 | 1.38531 | 0.80956 | 153.752 |
| S4 | 0.54884 | 1.37413 | 0.80240 | 152.695 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.57235 | 1.41570 | 0.82975 | 158.559 |
| R61 | 0.57468 | 1.41981 | 0.83245 | 159.141 |
| R78 | 0.57634 | 1.42275 | 0.83438 | 159.554 |
| R100 | 0.57845 | 1.42648 | 0.83684 | 160.081 |
| R138 | 0.58222 | 1.43315 | 0.84123 | 161.021 |
| R161 | 0.58455 | 1.43726 | 0.84393 | 161.603 |
| R200 | 0.58832 | 1.44393 | 0.84832 | 162.543 |
| S38 | 0.56481 | 1.40236 | 0.82097 | 156.679 |
| S61 | 0.56248 | 1.39825 | 0.81827 | 156.097 |
| S78 | 0.56082 | 1.39531 | 0.81634 | 155.684 |
| S100 | 0.55871 | 1.39158 | 0.81388 | 155.157 |
| S138 | 0.55494 | 1.38491 | 0.80949 | 154.217 |
| S161 | 0.55261 | 1.38080 | 0.80679 | 153.635 |
| S200 | 0.54884 | 1.37413 | 0.80240 | 152.695 |
No Such Thing As A Free Lunch
FXStreet Calendar
Sunday, September 27, 2026
Weekly Pivot September 28, 2026 - Part 2
Weekly Pivot September 28, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4383.17 | 0.71391 | 1.14949 | 1.33990 |
| Low | 4244.11 | 0.70028 | 1.13581 | 1.32030 |
| Close | 4285.05 | 0.70225 | 1.13898 | 1.32440 |
| Pivot Point |
4304.11 | 0.70548 | 1.14143 | 1.32820 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4364.11 | 0.71068 | 1.14705 | 1.33610 |
| R2 | 4443.17 | 0.71911 | 1.15511 | 1.34780 |
| R3 | 4503.17 | 0.72431 | 1.16073 | 1.35570 |
| R4 | 4582.23 | 0.73274 | 1.16879 | 1.36740 |
| S1 | 4225.05 | 0.69705 | 1.13337 | 1.31650 |
| S2 | 4165.05 | 0.69185 | 1.12775 | 1.30860 |
| S3 | 4085.99 | 0.68342 | 1.11969 | 1.29690 |
| S4 | 4025.99 | 0.67822 | 1.11407 | 1.28900 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4357.23 | 0.71069 | 1.14666 | 1.33569 |
| R61 | 4390.05 | 0.71390 | 1.14988 | 1.34031 |
| R78 | 4413.41 | 0.71619 | 1.15218 | 1.34361 |
| R100 | 4443.17 | 0.71911 | 1.15511 | 1.34780 |
| R138 | 4496.29 | 0.72432 | 1.16034 | 1.35529 |
| R161 | 4529.11 | 0.72753 | 1.16356 | 1.35991 |
| R200 | 4582.23 | 0.73274 | 1.16879 | 1.36740 |
| S38 | 4250.99 | 0.70027 | 1.13620 | 1.32071 |
| S61 | 4218.17 | 0.69706 | 1.13298 | 1.31609 |
| S78 | 4194.81 | 0.69477 | 1.13068 | 1.31279 |
| S100 | 4165.05 | 0.69185 | 1.12775 | 1.30860 |
| S138 | 4111.93 | 0.68664 | 1.12252 | 1.30111 |
| S161 | 4079.11 | 0.68343 | 1.11930 | 1.29649 |
| S200 | 4025.99 | 0.67822 | 1.11407 | 1.28900 |
Sunday, September 13, 2026
Weekly Pivot September 14, 2026 - Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.58873 | 1.38827 | 0.81692 | 156.268 |
| Low | 0.57919 | 1.37584 | 0.80662 | 152.877 |
| Close | 0.58109 | 1.38699 | 0.81619 | 153.488 |
| Pivot Point |
0.58300 | 1.38370 | 0.81324 | 154.211 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.58681 | 1.39156 | 0.81986 | 155.545 |
| R2 | 0.59254 | 1.39613 | 0.82354 | 157.602 |
| R3 | 0.59635 | 1.40399 | 0.83016 | 158.936 |
| R4 | 0.60208 | 1.40856 | 0.83384 | 160.993 |
| S1 | 0.57727 | 1.37913 | 0.80956 | 152.154 |
| S2 | 0.57346 | 1.37127 | 0.80294 | 150.820 |
| S3 | 0.56773 | 1.36670 | 0.79926 | 148.763 |
| S4 | 0.56392 | 1.35884 | 0.79264 | 147.429 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.58664 | 1.38845 | 0.81717 | 155.506 |
| R61 | 0.58890 | 1.39138 | 0.81961 | 156.307 |
| R78 | 0.59050 | 1.39347 | 0.82134 | 156.876 |
| R100 | 0.59254 | 1.39613 | 0.82354 | 157.602 |
| R138 | 0.59618 | 1.40088 | 0.82747 | 158.897 |
| R161 | 0.59844 | 1.40381 | 0.82991 | 159.698 |
| R200 | 0.60208 | 1.40856 | 0.83384 | 160.993 |
| S38 | 0.57936 | 1.37895 | 0.80931 | 152.916 |
| S61 | 0.57710 | 1.37602 | 0.80687 | 152.115 |
| S78 | 0.57550 | 1.37393 | 0.80514 | 151.546 |
| S100 | 0.57346 | 1.37127 | 0.80294 | 150.820 |
| S138 | 0.56982 | 1.36652 | 0.79901 | 149.525 |
| S161 | 0.56756 | 1.36359 | 0.79657 | 148.724 |
| S200 | 0.56392 | 1.35884 | 0.79264 | 147.429 |
Weekly Pivot September 14, 2026 - Part 1
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| GOLD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 4442.78 | 0.72366 | 1.16531 | 1.35669 |
| Low | 4291.09 | 0.71485 | 1.15681 | 1.34733 |
| Close | 4348.97 | 0.71693 | 1.15969 | 1.35239 |
| Pivot Point |
4360.95 | 0.71848 | 1.16060 | 1.35214 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 4430.81 | 0.72211 | 1.16439 | 1.35695 |
| R2 | 4512.64 | 0.72729 | 1.16910 | 1.36150 |
| R3 | 4582.50 | 0.73092 | 1.17289 | 1.36631 |
| R4 | 4664.33 | 0.73610 | 1.17760 | 1.37086 |
| S1 | 4279.12 | 0.71330 | 1.15589 | 1.34759 |
| S2 | 4209.26 | 0.70967 | 1.15210 | 1.34278 |
| S3 | 4127.43 | 0.70449 | 1.14739 | 1.33823 |
| S4 | 4057.57 | 0.70086 | 1.14360 | 1.33342 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 4418.90 | 0.72185 | 1.16385 | 1.35572 |
| R61 | 4454.69 | 0.72392 | 1.16585 | 1.35792 |
| R78 | 4480.18 | 0.72540 | 1.16728 | 1.35950 |
| R100 | 4512.64 | 0.72729 | 1.16910 | 1.36150 |
| R138 | 4570.59 | 0.73066 | 1.17235 | 1.36508 |
| R161 | 4606.38 | 0.73273 | 1.17435 | 1.36728 |
| R200 | 4664.33 | 0.73610 | 1.17760 | 1.37086 |
| S38 | 4303.00 | 0.71511 | 1.15735 | 1.34856 |
| S61 | 4267.21 | 0.71304 | 1.15535 | 1.34636 |
| S78 | 4241.72 | 0.71156 | 1.15392 | 1.34478 |
| S100 | 4209.26 | 0.70967 | 1.15210 | 1.34278 |
| S138 | 4151.31 | 0.70630 | 1.14885 | 1.33920 |
| S161 | 4115.52 | 0.70423 | 1.14685 | 1.33700 |
| S200 | 4057.57 | 0.70086 | 1.14360 | 1.33342 |
Monday, September 7, 2026
Weekly Pivot September 7, 2026 - Part 2
| PAIRS | ||||
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.58982 | 1.39623 | 0.81458 | 159.553 |
| Low | 0.58200 | 1.38629 | 0.80618 | 157.512 |
| Close | 0.58884 | 1.38728 | 0.81319 | 159.305 |
| Pivot Point |
0.58689 | 1.38993 | 0.81132 | 158.790 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.59178 | 1.39357 | 0.81646 | 160.068 |
| R2 | 0.59471 | 1.39987 | 0.81972 | 160.831 |
| R3 | 0.59960 | 1.40351 | 0.82486 | 162.109 |
| R4 | 0.60253 | 1.40981 | 0.82812 | 162.872 |
| S1 | 0.58396 | 1.38363 | 0.80806 | 158.027 |
| S2 | 0.57907 | 1.37999 | 0.80292 | 156.749 |
| S3 | 0.57614 | 1.37369 | 0.79966 | 155.986 |
| S4 | 0.57125 | 1.37005 | 0.79452 | 154.708 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.58988 | 1.39373 | 0.81453 | 159.570 |
| R61 | 0.59172 | 1.39607 | 0.81651 | 160.051 |
| R78 | 0.59304 | 1.39774 | 0.81792 | 160.394 |
| R100 | 0.59471 | 1.39987 | 0.81972 | 160.831 |
| R138 | 0.59770 | 1.40367 | 0.82293 | 161.611 |
| R161 | 0.59954 | 1.40601 | 0.82491 | 162.092 |
| R200 | 0.60253 | 1.40981 | 0.82812 | 162.872 |
| S38 | 0.58390 | 1.38613 | 0.80811 | 158.010 |
| S61 | 0.58206 | 1.38379 | 0.80613 | 157.529 |
| S78 | 0.58074 | 1.38212 | 0.80472 | 157.186 |
| S100 | 0.57907 | 1.37999 | 0.80292 | 156.749 |
| S138 | 0.57608 | 1.37619 | 0.79971 | 155.969 |
| S161 | 0.57424 | 1.37385 | 0.79773 | 155.488 |
| S200 | 0.57125 | 1.37005 | 0.79452 | 154.708 |
Subscribe to:
Posts (Atom)