FXStreet Calendar

Economic Calendar >> Add to your site

Monday, October 26, 2020

Weekly Pivot October 26, 2020 Part 2

  PAIRS
NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
High 0.66811 1.32586 0.91618 105.739
Low 0.65750 1.30986 0.90851 104.333
Close 0.66021 1.31931 0.91481 104.688
Pivot
Point
0.66194 1.31834 0.91317 104.920
Classic Pivot
R1 0.66638 1.32683 0.91782 105.507
R2 0.67255 1.33434 0.92084 106.326
R3 0.67699 1.34283 0.92549 106.913
R4 0.68316 1.35034 0.92851 107.732
S1 0.65577 1.31083 0.91015 104.101
S2 0.65133 1.30234 0.90550 103.514
S3 0.64516 1.29483 0.90248 102.695
S4 0.64072 1.28634 0.89783 102.108
Fibonacci Pivot
R38 0.66597 1.32442 0.91608 105.454
R61 0.66841 1.32810 0.91785 105.778
R78 0.67022 1.33082 0.91915 106.017
R100 0.67255 1.33434 0.92084 106.326
R138 0.67658 1.34042 0.92375 106.860
R161 0.67902 1.34410 0.92552 107.184
R200 0.68316 1.35034 0.92851 107.732
S38 0.65791 1.31226 0.91025 104.386
S61 0.65547 1.30858 0.90849 104.062
S78 0.65366 1.30586 0.90718 103.823
S100 0.65133 1.30234 0.90550 103.514
S138 0.64730 1.29626 0.90258 102.980
S161 0.64486 1.29258 0.90082 102.656
S200 0.64072 1.28634 0.89783 102.108

Weekly Pivot October 26, 2020 Part 1

  PAIRS
GOLD AUDUSD EURUSD GBPUSD
High 1931.34 0.71573 1.18799 1.31760
Low 1894.34 0.70199 1.17024 1.28905
Close 1901.24 0.71358 1.18560 1.30418
Pivot
Point
1908.97 0.71043 1.18128 1.30361
Classic Pivot
R1 1923.61 0.71888 1.19231 1.31817
R2 1945.97 0.72417 1.19903 1.33216
R3 1960.61 0.73262 1.21006 1.34672
R4 1982.97 0.73791 1.21678 1.36071
S1 1886.61 0.70514 1.17456 1.28962
S2 1871.97 0.69669 1.16353 1.27506
S3 1849.61 0.69140 1.15681 1.26107
S4 1834.97 0.68295 1.14578 1.24651
Fibonacci Pivot
R38 1923.03 0.71565 1.18802 1.31446
R61 1931.54 0.71881 1.19210 1.32103
R78 1937.83 0.72115 1.19512 1.32588
R100 1945.97 0.72417 1.19903 1.33216
R138 1960.03 0.72939 1.20577 1.34301
R161 1968.54 0.73255 1.20985 1.34958
R200 1982.97 0.73791 1.21678 1.36071
S38 1894.91 0.70521 1.17453 1.29276
S61 1886.40 0.70205 1.17045 1.28619
S78 1880.11 0.69972 1.16743 1.28134
S100 1871.97 0.69669 1.16353 1.27506
S138 1857.91 0.69147 1.15678 1.26421
S161 1849.40 0.68831 1.15270 1.25764
S200 1834.97 0.68295 1.14578 1.24651

Monday, October 19, 2020

Weekly Pivot October 19, 2020 Part 2

  PAIRS
NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
High 0.66721 1.33400 0.91995 105.776
Low 0.65452 1.31091 0.90909 105.029
Close 0.66697 1.31173 0.90943 105.395
Pivot
Point
0.66290 1.31888 0.91282 105.400
Classic Pivot
R1 0.67128 1.32685 0.91656 105.771
R2 0.67559 1.34197 0.92368 106.147
R3 0.68397 1.34994 0.92742 106.518
R4 0.68828 1.36506 0.93454 106.894
S1 0.65859 1.30376 0.90570 105.024
S2 0.65021 1.29579 0.90196 104.653
S3 0.64590 1.28067 0.89484 104.277
S4 0.63752 1.27270 0.89110 103.906
Fibonacci Pivot
R38 0.66772 1.32765 0.91695 105.684
R61 0.67064 1.33296 0.91945 105.856
R78 0.67280 1.33689 0.92129 105.983
R100 0.67559 1.34197 0.92368 106.147
R138 0.68041 1.35074 0.92781 106.431
R161 0.68333 1.35605 0.93031 106.603
R200 0.68828 1.36506 0.93454 106.894
S38 0.65808 1.31011 0.90870 105.116
S61 0.65516 1.30480 0.90620 104.944
S78 0.65300 1.30087 0.90435 104.817
S100 0.65021 1.29579 0.90196 104.653
S138 0.64539 1.28702 0.89784 104.369
S161 0.64247 1.28171 0.89534 104.197
S200 0.63752 1.27270 0.89110 103.906

Weekly Pivot October 19, 2020 Part 1

  PAIRS
GOLD AUDUSD EURUSD GBPUSD
High 1933.14 0.72367 1.18259 1.30815
Low 1882.31 0.70553 1.16877 1.28602
Close 1898.52 0.70764 1.17162 1.29157
Pivot
Point
1904.66 0.71228 1.17433 1.29525
Classic Pivot
R1 1927.00 0.71903 1.17988 1.30447
R2 1955.49 0.73042 1.18815 1.31738
R3 1977.83 0.73717 1.19370 1.32660
R4 2006.32 0.74856 1.20197 1.33951
S1 1876.17 0.70089 1.16606 1.28234
S2 1853.83 0.69414 1.16051 1.27312
S3 1825.34 0.68275 1.15224 1.26021
S4 1803.00 0.67600 1.14669 1.25099
Fibonacci Pivot
R38 1923.97 0.71917 1.17958 1.30366
R61 1935.66 0.72335 1.18276 1.30875
R78 1944.30 0.72643 1.18511 1.31251
R100 1955.49 0.73042 1.18815 1.31738
R138 1974.80 0.73731 1.19340 1.32579
R161 1986.49 0.74149 1.19658 1.33088
R200 2006.32 0.74856 1.20197 1.33951
S38 1885.34 0.70539 1.16908 1.28684
S61 1873.65 0.70121 1.16590 1.28175
S78 1865.01 0.69813 1.16355 1.27799
S100 1853.83 0.69414 1.16051 1.27312
S138 1834.51 0.68725 1.15526 1.26471
S161 1822.82 0.68307 1.15208 1.25962
S200 1803.00 0.67600 1.14669 1.25099

Sunday, October 11, 2020

Weekly Pivot October 12, 2020 Part 2

  PAIRS
NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
High 0.66721 1.33400 0.91995 106.101
Low 0.65452 1.31091 0.90909 105.245
Close 0.66697 1.31173 0.90943 105.600
Pivot
Point
0.66290 1.31888 0.91282 105.649
Classic Pivot
R1 0.67128 1.32685 0.91656 106.052
R2 0.67559 1.34197 0.92368 106.505
R3 0.68397 1.34994 0.92742 106.908
R4 0.68828 1.36506 0.93454 107.361
S1 0.65859 1.30376 0.90570 105.196
S2 0.65021 1.29579 0.90196 104.793
S3 0.64590 1.28067 0.89484 104.340
S4 0.63752 1.27270 0.89110 103.937
Fibonacci Pivot
R38 0.66772 1.32765 0.91695 105.974
R61 0.67064 1.33296 0.91945 106.171
R78 0.67280 1.33689 0.92129 106.316
R100 0.67559 1.34197 0.92368 106.505
R138 0.68041 1.35074 0.92781 106.830
R161 0.68333 1.35605 0.93031 107.027
R200 0.68828 1.36506 0.93454 107.361
S38 0.65808 1.31011 0.90870 105.323
S61 0.65516 1.30480 0.90620 105.127
S78 0.65300 1.30087 0.90435 104.981
S100 0.65021 1.29579 0.90196 104.793
S138 0.64539 1.28702 0.89784 104.467
S161 0.64247 1.28171 0.89534 104.271
S200 0.63752 1.27270 0.89110 103.937

Weekly Pivot October 12, 2020 Part 1

  PAIRS
GOLD AUDUSD EURUSD GBPUSD
High 1930.22 0.72422 1.18302 1.30482
Low 1872.81 0.70946 1.17051 1.28435
Close 1929.90 0.72399 1.18287 1.30439
Pivot
Point
1910.98 0.71922 1.17880 1.29785
Classic Pivot
R1 1949.14 0.72899 1.18709 1.31136
R2 1968.39 0.73398 1.19131 1.31832
R3 2006.55 0.74375 1.19960 1.33183
R4 2025.80 0.74874 1.20382 1.33879
S1 1891.73 0.71423 1.17458 1.29089
S2 1853.57 0.70446 1.16629 1.27738
S3 1834.32 0.69947 1.16207 1.27042
S4 1796.16 0.68970 1.15378 1.25691
Fibonacci Pivot
R38 1932.79 0.72483 1.18355 1.30563
R61 1946.00 0.72823 1.18643 1.31034
R78 1955.76 0.73074 1.18856 1.31382
R100 1968.39 0.73398 1.19131 1.31832
R138 1990.20 0.73959 1.19606 1.32610
R161 2003.41 0.74299 1.19894 1.33081
R200 2025.80 0.74874 1.20382 1.33879
S38 1889.16 0.71361 1.17405 1.29007
S61 1875.96 0.71022 1.17117 1.28537
S78 1866.20 0.70771 1.16904 1.28189
S100 1853.57 0.70446 1.16629 1.27738
S138 1831.75 0.69885 1.16154 1.26960
S161 1818.55 0.69546 1.15866 1.26490
S200 1796.16 0.68970 1.15378 1.25691

Sunday, October 4, 2020

Weekly Pivot October 5, 2020 Part 2

  PAIRS
NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
High 0.66560 1.34198 0.92943 105.797
Low 0.65384 1.32662 0.91616 104.935
Close 0.66344 1.33061 0.92029 105.335
Pivot
Point
0.66096 1.33307 0.92196 105.356
Classic Pivot
R1 0.66808 1.33952 0.92776 105.776
R2 0.67272 1.34843 0.93523 106.218
R3 0.67984 1.35488 0.94103 106.638
R4 0.68448 1.36379 0.94850 107.080
S1 0.65632 1.32416 0.91449 104.914
S2 0.64920 1.31771 0.90869 104.494
S3 0.64456 1.30880 0.90122 104.052
S4 0.63744 1.30235 0.89542 103.632
Fibonacci Pivot
R38 0.66543 1.33891 0.92700 105.683
R61 0.66813 1.34244 0.93005 105.881
R78 0.67013 1.34505 0.93231 106.028
R100 0.67272 1.34843 0.93523 106.218
R138 0.67719 1.35427 0.94027 106.545
R161 0.67989 1.35780 0.94332 106.743
R200 0.68448 1.36379 0.94850 107.080
S38 0.65649 1.32723 0.91692 105.028
S61 0.65379 1.32370 0.91387 104.830
S78 0.65179 1.32109 0.91161 104.683
S100 0.64920 1.31771 0.90869 104.494
S138 0.64473 1.31187 0.90365 104.166
S161 0.64203 1.30834 0.90060 103.968
S200 0.63744 1.30235 0.89542 103.632

Weekly Pivot October 5, 2020 Part 1

  PAIRS
GOLD AUDUSD EURUSD GBPUSD
High 1917.10 0.72085 1.17689 1.29779
Low 1848.48 0.70257 1.16144 1.27466
Close 1899.00 0.71620 1.17156 1.29330
Pivot
Point
1888.19 0.71321 1.16996 1.28858
Classic Pivot
R1 1927.91 0.72384 1.17849 1.30251
R2 1956.81 0.73149 1.18541 1.31171
R3 1996.53 0.74212 1.19394 1.32564
R4 2025.43 0.74977 1.20086 1.33484
S1 1859.29 0.70556 1.16304 1.27938
S2 1819.57 0.69493 1.15451 1.26545
S3 1790.67 0.68728 1.14759 1.25625
S4 1750.95 0.67665 1.13906 1.24232
Fibonacci Pivot
R38 1914.27 0.72015 1.17583 1.29737
R61 1930.05 0.72436 1.17939 1.30269
R78 1941.72 0.72747 1.18201 1.30662
R100 1956.81 0.73149 1.18541 1.31171
R138 1982.89 0.73843 1.19128 1.32050
R161 1998.67 0.74264 1.19484 1.32582
R200 2025.43 0.74977 1.20086 1.33484
S38 1862.12 0.70626 1.16409 1.27979
S61 1846.34 0.70206 1.16054 1.27447
S78 1834.67 0.69895 1.15791 1.27054
S100 1819.57 0.69493 1.15451 1.26545
S138 1793.50 0.68798 1.14864 1.25666
S161 1777.72 0.68378 1.14509 1.25134
S200 1750.95 0.67665 1.13906 1.24232