| PAIRS | ||||
| NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
| High | 0.61295 | 1.41814 | 0.97231 | 108.517 |
| Low | 0.59203 | 1.38548 | 0.95898 | 106.923 |
| Close | 0.60262 | 1.40069 | 0.96649 | 107.516 |
| Pivot Point | 0.60253 | 1.40144 | 0.96593 | 107.652 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 0.61304 | 1.41739 | 0.97287 | 108.381 |
| R2 | 0.62345 | 1.43410 | 0.97926 | 109.246 |
| R3 | 0.63396 | 1.45005 | 0.98620 | 109.975 |
| R4 | 0.64437 | 1.46676 | 0.99259 | 110.840 |
| S1 | 0.59212 | 1.38473 | 0.95954 | 106.787 |
| S2 | 0.58161 | 1.36878 | 0.95260 | 106.058 |
| S3 | 0.57120 | 1.35207 | 0.94621 | 105.193 |
| S4 | 0.56069 | 1.33612 | 0.93927 | 104.464 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 0.61048 | 1.41385 | 0.97099 | 108.258 |
| R61 | 0.61529 | 1.42136 | 0.97406 | 108.624 |
| R78 | 0.61885 | 1.42691 | 0.97632 | 108.895 |
| R100 | 0.62345 | 1.43410 | 0.97926 | 109.246 |
| R138 | 0.63140 | 1.44651 | 0.98432 | 109.852 |
| R161 | 0.63621 | 1.45402 | 0.98739 | 110.218 |
| R200 | 0.64437 | 1.46676 | 0.99259 | 110.840 |
| S38 | 0.59458 | 1.38903 | 0.96086 | 107.046 |
| S61 | 0.58977 | 1.38151 | 0.95780 | 106.680 |
| S78 | 0.58622 | 1.37596 | 0.95553 | 106.409 |
| S100 | 0.58161 | 1.36878 | 0.95260 | 106.058 |
| S138 | 0.57366 | 1.35637 | 0.94753 | 105.452 |
| S161 | 0.56885 | 1.34885 | 0.94447 | 105.086 |
| S200 | 0.56069 | 1.33612 | 0.93927 | 104.464 |
FXStreet Calendar
Sunday, April 19, 2020
Weekly Pivot April 20, 2020 Part 2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment