| PAIRS | ||||
| XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
| High | 1738.65 | 0.64438 | 1.08959 | 1.2498 |
| Low | 1659.35 | 0.62631 | 1.07262 | 1.22461 |
| Close | 1726.59 | 0.63593 | 1.08218 | 1.23525 |
| Pivot Point | 1708.20 | 0.63554 | 1.08146 | 1.23655 |
| Classic Pivot | ||||
| R1 | 1757.04 | 0.64477 | 1.09031 | 1.24850 |
| R2 | 1787.50 | 0.65361 | 1.09843 | 1.26174 |
| R3 | 1836.34 | 0.66284 | 1.10728 | 1.27369 |
| R4 | 1866.80 | 0.67168 | 1.11540 | 1.28693 |
| S1 | 1677.74 | 0.62670 | 1.07334 | 1.22331 |
| S2 | 1628.90 | 0.61747 | 1.06449 | 1.21136 |
| S3 | 1598.44 | 0.60863 | 1.05637 | 1.19812 |
| S4 | 1549.60 | 0.59940 | 1.04752 | 1.18617 |
| Fibonacci Pivot | ||||
| R38 | 1738.33 | 0.64241 | 1.08791 | 1.24613 |
| R61 | 1756.57 | 0.64656 | 1.09182 | 1.25192 |
| R78 | 1770.05 | 0.64963 | 1.09470 | 1.25620 |
| R100 | 1787.50 | 0.65361 | 1.09843 | 1.26174 |
| R138 | 1817.63 | 0.66048 | 1.10488 | 1.27132 |
| R161 | 1835.87 | 0.66463 | 1.10879 | 1.27711 |
| R200 | 1866.80 | 0.67168 | 1.11540 | 1.28693 |
| S38 | 1678.06 | 0.62867 | 1.07501 | 1.22698 |
| S61 | 1659.82 | 0.62452 | 1.07111 | 1.22119 |
| S78 | 1646.34 | 0.62145 | 1.06823 | 1.21691 |
| S100 | 1628.90 | 0.61747 | 1.06449 | 1.21136 |
| S138 | 1598.76 | 0.61060 | 1.05804 | 1.20179 |
| S161 | 1580.52 | 0.60645 | 1.05414 | 1.19600 |
| S200 | 1549.60 | 0.59940 | 1.04752 | 1.18617 |
FXStreet Calendar
Sunday, April 26, 2020
Weekly Pivot April 27, 2020 Part 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment