PAIRS | ||||
NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
High | 0.60680 | 1.45588 | 0.99001 | 108.720 |
Low | 0.55876 | 1.39206 | 0.95022 | 106.911 |
Close | 0.60324 | 1.39722 | 0.95077 | 108.432 |
Pivot Point | 0.58960 | 1.41505 | 0.96367 | 108.021 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 0.62044 | 1.43805 | 0.97711 | 109.131 |
R2 | 0.63764 | 1.47887 | 1.00346 | 109.830 |
R3 | 0.66848 | 1.50187 | 1.01690 | 110.940 |
R4 | 0.68568 | 1.54269 | 1.04325 | 111.639 |
S1 | 0.57240 | 1.37423 | 0.93732 | 107.322 |
S2 | 0.54156 | 1.35123 | 0.92388 | 106.212 |
S3 | 0.52436 | 1.31041 | 0.89753 | 105.513 |
S4 | 0.49352 | 1.28741 | 0.88409 | 104.403 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 0.60786 | 1.43930 | 0.97879 | 108.708 |
R61 | 0.61890 | 1.45398 | 0.98794 | 109.124 |
R78 | 0.62707 | 1.46483 | 0.99470 | 109.432 |
R100 | 0.63764 | 1.47887 | 1.00346 | 109.830 |
R138 | 0.65590 | 1.50312 | 1.01858 | 110.517 |
R161 | 0.66694 | 1.51780 | 1.02773 | 110.933 |
R200 | 0.68568 | 1.54269 | 1.04325 | 111.639 |
S38 | 0.57134 | 1.39080 | 0.94855 | 107.334 |
S61 | 0.56030 | 1.37612 | 0.93939 | 106.918 |
S78 | 0.55213 | 1.36527 | 0.93263 | 106.610 |
S100 | 0.54156 | 1.35123 | 0.92388 | 106.212 |
S138 | 0.52330 | 1.32698 | 0.90876 | 105.525 |
S161 | 0.51226 | 1.31230 | 0.89960 | 105.109 |
S200 | 0.49352 | 1.28741 | 0.88409 | 104.403 |
FXStreet Calendar
Sunday, April 5, 2020
Weekly Pivot April 6, 2020 Part 2
Weekly Pivot April 6, 2020 Part 1
PAIRS | ||||
XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
High | 1633.91 | 0.61996 | 1.11433 | 1.24746 |
Low | 1565.34 | 0.56983 | 1.11043 | 1.22038 |
Close | 1614.86 | 0.61624 | 1.11310 | 1.22669 |
Pivot Point | 1604.70 | 0.60201 | 1.11262 | 1.23151 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 1644.07 | 0.63419 | 1.11481 | 1.24264 |
R2 | 1673.27 | 0.65214 | 1.11652 | 1.25859 |
R3 | 1712.64 | 0.68432 | 1.11871 | 1.26972 |
R4 | 1741.84 | 0.70227 | 1.12042 | 1.28567 |
S1 | 1575.50 | 0.58406 | 1.11091 | 1.21556 |
S2 | 1536.13 | 0.55188 | 1.10872 | 1.20443 |
S3 | 1506.93 | 0.53393 | 1.10701 | 1.18848 |
S4 | 1467.56 | 0.50175 | 1.10482 | 1.17735 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 1630.76 | 0.62106 | 1.11410 | 1.24180 |
R61 | 1646.53 | 0.63259 | 1.11500 | 1.24803 |
R78 | 1658.19 | 0.64111 | 1.11566 | 1.25263 |
R100 | 1673.27 | 0.65214 | 1.11652 | 1.25859 |
R138 | 1699.33 | 0.67119 | 1.11800 | 1.26888 |
R161 | 1715.10 | 0.68272 | 1.11890 | 1.27511 |
R200 | 1741.84 | 0.70227 | 1.12042 | 1.28567 |
S38 | 1578.65 | 0.58296 | 1.11114 | 1.22122 |
S61 | 1562.88 | 0.57143 | 1.11024 | 1.21499 |
S78 | 1551.22 | 0.56291 | 1.10958 | 1.21039 |
S100 | 1536.13 | 0.55188 | 1.10872 | 1.20443 |
S138 | 1510.08 | 0.53283 | 1.10724 | 1.19414 |
S161 | 1494.31 | 0.52130 | 1.10634 | 1.18791 |
S200 | 1467.56 | 0.50175 | 1.10482 | 1.17735 |
Tuesday, March 17, 2020
Weekly Pivot March 16, 2020 Part 2
PAIRS | ||||
XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
High | 0.64467 | 1.39942 | 0.95680 | 108.493 |
Low | 0.60056 | 1.35164 | 0.91819 | 101.171 |
Close | 0.60629 | 1.37973 | 0.95028 | 107.983 |
Pivot Point | 0.61717 | 1.37693 | 0.94176 | 105.882 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 0.63379 | 1.40222 | 0.96532 | 110.594 |
R2 | 0.66128 | 1.42471 | 0.98037 | 113.204 |
R3 | 0.67790 | 1.45000 | 1.00393 | 117.916 |
R4 | 0.70539 | 1.47249 | 1.01898 | 120.526 |
S1 | 0.58968 | 1.35444 | 0.92671 | 103.272 |
S2 | 0.57306 | 1.32915 | 0.90315 | 98.560 |
S3 | 0.54557 | 1.30666 | 0.88810 | 95.950 |
S4 | 0.52895 | 1.28137 | 0.86454 | 91.238 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 0.63394 | 1.39509 | 0.95643 | 108.665 |
R61 | 0.64408 | 1.40608 | 0.96531 | 110.349 |
R78 | 0.65158 | 1.41420 | 0.97187 | 111.593 |
R100 | 0.66128 | 1.42471 | 0.98037 | 113.204 |
R138 | 0.67805 | 1.44287 | 0.99504 | 115.987 |
R161 | 0.68819 | 1.45386 | 1.00392 | 117.671 |
R200 | 0.70539 | 1.47249 | 1.01898 | 120.526 |
S38 | 0.60041 | 1.35877 | 0.92708 | 103.100 |
S61 | 0.59027 | 1.34778 | 0.91820 | 101.416 |
S78 | 0.58277 | 1.33966 | 0.91164 | 100.171 |
S100 | 0.57306 | 1.32915 | 0.90315 | 98.560 |
S138 | 0.55630 | 1.31099 | 0.88847 | 95.778 |
S161 | 0.54616 | 1.30000 | 0.87959 | 94.094 |
S200 | 0.52895 | 1.28137 | 0.86454 | 91.238 |
Weekly Pivot March 16, 2020 Part 1
PAIRS | ||||
XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
High | 1703.36 | 0.66842 | 1.14950 | 1.3199 |
Low | 1504.52 | 0.61197 | 1.10539 | 1.22502 |
Close | 1529.20 | 0.61829 | 1.11089 | 1.22745 |
Pivot Point | 1579.03 | 0.63289 | 1.12193 | 1.25746 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 1653.53 | 0.65382 | 1.13846 | 1.28989 |
R2 | 1777.87 | 0.68934 | 1.16604 | 1.35234 |
R3 | 1852.37 | 0.71027 | 1.18257 | 1.38477 |
R4 | 1976.71 | 0.74579 | 1.21015 | 1.44722 |
S1 | 1454.69 | 0.59737 | 1.09435 | 1.19501 |
S2 | 1380.19 | 0.57644 | 1.07782 | 1.16258 |
S3 | 1255.85 | 0.54092 | 1.05024 | 1.10013 |
S4 | 1181.35 | 0.51999 | 1.03371 | 1.06770 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 1654.59 | 0.65434 | 1.13869 | 1.29351 |
R61 | 1700.32 | 0.66733 | 1.14883 | 1.31533 |
R78 | 1734.12 | 0.67692 | 1.15633 | 1.33146 |
R100 | 1777.87 | 0.68934 | 1.16604 | 1.35234 |
R138 | 1853.43 | 0.71079 | 1.18280 | 1.38839 |
R161 | 1899.16 | 0.72378 | 1.19294 | 1.41021 |
R200 | 1976.71 | 0.74579 | 1.21015 | 1.44722 |
S38 | 1503.47 | 0.61144 | 1.10516 | 1.22140 |
S61 | 1457.73 | 0.59846 | 1.09502 | 1.19958 |
S78 | 1423.93 | 0.58886 | 1.08752 | 1.18345 |
S100 | 1380.19 | 0.57644 | 1.07782 | 1.16258 |
S138 | 1304.63 | 0.55499 | 1.06105 | 1.12652 |
S161 | 1258.89 | 0.54201 | 1.05091 | 1.10470 |
S200 | 1181.35 | 0.51999 | 1.03371 | 1.06770 |
Monday, March 9, 2020
Potential Trade on GBPJPY Invalidated
Trade is currently invalidated as there is a gap during the opening of the market and open price is currently below the SL of the initial trade that we are looking into.
Subscribe to:
Posts (Atom)