PAIRS | ||||
NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
High | 0.63575 | 1.34634 | 0.98147 | 111.676 |
Low | 0.61901 | 1.32406 | 0.96092 | 107.498 |
Close | 0.62449 | 1.33912 | 0.96505 | 108.036 |
Pivot Point | 0.62642 | 1.33651 | 0.96915 | 109.070 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 0.63382 | 1.34895 | 0.97737 | 110.642 |
R2 | 0.64316 | 1.35879 | 0.98970 | 113.248 |
R3 | 0.65056 | 1.37123 | 0.99792 | 114.820 |
R4 | 0.65990 | 1.38107 | 1.01025 | 117.426 |
S1 | 0.61708 | 1.32667 | 0.95682 | 106.464 |
S2 | 0.60968 | 1.31423 | 0.94860 | 104.892 |
S3 | 0.60034 | 1.30439 | 0.93627 | 102.286 |
S4 | 0.59294 | 1.29195 | 0.92805 | 100.714 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 0.63278 | 1.34497 | 0.97696 | 110.658 |
R61 | 0.63663 | 1.35010 | 0.98168 | 111.619 |
R78 | 0.63947 | 1.35389 | 0.98518 | 112.329 |
R100 | 0.64316 | 1.35879 | 0.98970 | 113.248 |
R138 | 0.64952 | 1.36725 | 0.99751 | 114.836 |
R161 | 0.65337 | 1.37238 | 1.00223 | 115.797 |
R200 | 0.65990 | 1.38107 | 1.01025 | 117.426 |
S38 | 0.62006 | 1.32804 | 0.96134 | 107.482 |
S61 | 0.61621 | 1.32292 | 0.95661 | 106.521 |
S78 | 0.61336 | 1.31913 | 0.95312 | 105.811 |
S100 | 0.60968 | 1.31423 | 0.94860 | 104.892 |
S138 | 0.60332 | 1.30576 | 0.94079 | 103.304 |
S161 | 0.59947 | 1.30064 | 0.93606 | 102.343 |
S200 | 0.59294 | 1.29195 | 0.92805 | 100.714 |
FXStreet Calendar
Monday, March 2, 2020
Weekly Pivot March 2, 2020 Part 2
Weekly Pivot March 2, 2020 Part 1
PAIRS | ||||
XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
High | 1689.17 | 0.66217 | 1.10523 | 1.30171 |
Low | 1562.85 | 0.64330 | 1.08043 | 1.27248 |
Close | 1585.79 | 0.65048 | 1.10254 | 1.28136 |
Pivot Point | 1612.60 | 0.65198 | 1.09607 | 1.28518 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 1662.36 | 0.66067 | 1.11170 | 1.29789 |
R2 | 1738.92 | 0.67085 | 1.12087 | 1.31441 |
R3 | 1788.68 | 0.67954 | 1.13650 | 1.32712 |
R4 | 1865.24 | 0.68972 | 1.14567 | 1.34364 |
S1 | 1536.04 | 0.64180 | 1.08690 | 1.26866 |
S2 | 1486.28 | 0.63311 | 1.07127 | 1.25595 |
S3 | 1409.72 | 0.62293 | 1.06210 | 1.23943 |
S4 | 1359.96 | 0.61424 | 1.04647 | 1.22672 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 1660.60 | 0.65915 | 1.10549 | 1.29629 |
R61 | 1689.66 | 0.66349 | 1.11119 | 1.30301 |
R78 | 1711.13 | 0.66670 | 1.11541 | 1.30798 |
R100 | 1738.92 | 0.67085 | 1.12087 | 1.31441 |
R138 | 1786.92 | 0.67802 | 1.13029 | 1.32552 |
R161 | 1815.98 | 0.68236 | 1.13599 | 1.33224 |
R200 | 1865.24 | 0.68972 | 1.14567 | 1.34364 |
S38 | 1564.60 | 0.64481 | 1.08664 | 1.27408 |
S61 | 1535.55 | 0.64047 | 1.08094 | 1.26735 |
S78 | 1514.07 | 0.63726 | 1.07672 | 1.26238 |
S100 | 1486.28 | 0.63311 | 1.07127 | 1.25595 |
S138 | 1438.28 | 0.62594 | 1.06184 | 1.24485 |
S161 | 1409.23 | 0.62160 | 1.05614 | 1.23812 |
S200 | 1359.96 | 0.61424 | 1.04647 | 1.22672 |
Sunday, February 23, 2020
Weekly Pivot February 24, 2020 Part 2
PAIRS | ||||
NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
High | 0.64464 | 1.32776 | 0.98475 | 112.219 |
Low | 0.63020 | 1.32012 | 0.97704 | 109.649 |
Close | 0.63496 | 1.32252 | 0.97804 | 111.509 |
Pivot Point | 0.63660 | 1.32347 | 0.97994 | 111.126 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 0.64300 | 1.32681 | 0.98285 | 112.602 |
R2 | 0.65104 | 1.33111 | 0.98765 | 113.696 |
R3 | 0.65744 | 1.33445 | 0.99056 | 115.172 |
R4 | 0.66548 | 1.33875 | 0.99536 | 116.266 |
S1 | 0.62856 | 1.31917 | 0.97514 | 110.032 |
S2 | 0.62216 | 1.31583 | 0.97223 | 108.556 |
S3 | 0.61412 | 1.31153 | 0.96743 | 107.462 |
S4 | 0.60772 | 1.30819 | 0.96452 | 105.986 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 0.64209 | 1.32637 | 0.98287 | 112.102 |
R61 | 0.64541 | 1.32813 | 0.98465 | 112.693 |
R78 | 0.64786 | 1.32943 | 0.98596 | 113.130 |
R100 | 0.65104 | 1.33111 | 0.98765 | 113.696 |
R138 | 0.65653 | 1.33401 | 0.99058 | 114.672 |
R161 | 0.65985 | 1.33577 | 0.99236 | 115.263 |
R200 | 0.66548 | 1.33875 | 0.99536 | 116.266 |
S38 | 0.63111 | 1.32056 | 0.97701 | 110.149 |
S61 | 0.62779 | 1.31881 | 0.97524 | 109.558 |
S78 | 0.62534 | 1.31751 | 0.97393 | 109.121 |
S100 | 0.62216 | 1.31583 | 0.97223 | 108.556 |
S138 | 0.61667 | 1.31292 | 0.96930 | 107.579 |
S161 | 0.61335 | 1.31117 | 0.96753 | 106.988 |
S200 | 0.60772 | 1.30819 | 0.96452 | 105.986 |
Weekly Pivot February 24, 2020 Part 1
PAIRS | ||||
XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | |
High | 1649.15 | 0.67326 | 1.08627 | 1.30529 |
Low | 1578.77 | 0.65851 | 1.07769 | 1.28482 |
Close | 1643.25 | 0.66263 | 1.08466 | 1.29553 |
Pivot Point | 1623.72 | 0.66480 | 1.08287 | 1.29521 |
Classic Pivot | ||||
R1 | 1668.68 | 0.67109 | 1.08806 | 1.30561 |
R2 | 1694.10 | 0.67955 | 1.09145 | 1.31568 |
R3 | 1739.06 | 0.68584 | 1.09664 | 1.32608 |
R4 | 1764.48 | 0.69430 | 1.10003 | 1.33615 |
S1 | 1598.30 | 0.65634 | 1.07948 | 1.28514 |
S2 | 1553.34 | 0.65005 | 1.07429 | 1.27474 |
S3 | 1527.92 | 0.64159 | 1.07090 | 1.26467 |
S4 | 1482.96 | 0.63530 | 1.06571 | 1.25427 |
Fibonacci Pivot | ||||
R38 | 1650.47 | 0.67041 | 1.08613 | 1.30299 |
R61 | 1666.66 | 0.67380 | 1.08811 | 1.30770 |
R78 | 1678.62 | 0.67631 | 1.08957 | 1.31118 |
R100 | 1694.10 | 0.67955 | 1.09145 | 1.31568 |
R138 | 1720.85 | 0.68516 | 1.09471 | 1.32346 |
R161 | 1737.04 | 0.68855 | 1.09669 | 1.32817 |
R200 | 1764.48 | 0.69430 | 1.10003 | 1.33615 |
S38 | 1596.98 | 0.65920 | 1.07961 | 1.28743 |
S61 | 1580.79 | 0.65580 | 1.07764 | 1.28273 |
S78 | 1568.83 | 0.65330 | 1.07618 | 1.27925 |
S100 | 1553.34 | 0.65005 | 1.07429 | 1.27474 |
S138 | 1526.60 | 0.64445 | 1.07103 | 1.26696 |
S161 | 1510.41 | 0.64105 | 1.06906 | 1.26226 |
S200 | 1482.96 | 0.63530 | 1.06571 | 1.25427 |
Thursday, February 20, 2020
AUDUSD Weekly Profile Planned Trade Update
Planned target trade on the reversal of the AUDUSD didn't push through as the resistance in the 4 hour time frame was broken and the pair pushed further down. Will look for other trade opportunities.
Subscribe to:
Posts (Atom)